Bosch
Starter für Iveco Daily II Kasten 2.2 kW Original BOSCH CS1118
Starter für Iveco Daily II Kasten 2.2 kW Original BOSCH CS1118
Normaler Preis
€139,99 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€139,99 EUR
Grundpreis
pro
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Artikel: Starter / Anlasser
Artikelzustand: Generalüberholt
Hersteller: Bosch
Starterleistung: 2.2 kW
Spannung: 12-14V
Versanddauer: 1-3 Werktage
Sie erreichen uns von Mo - Fr von 08:00 bis 17:00 Uhr.
Vollständige Details anzeigen
Artikelzustand: Generalüberholt
Hersteller: Bosch
Starterleistung: 2.2 kW
Spannung: 12-14V
Versanddauer: 1-3 Werktage
Abholung
Wenn Sie im Raum Berlin wohnen, haben Sie die Möglichkeit das Produkt nach telefonischer Absprache in unserer Filiale abzuholen.Sie erreichen uns von Mo - Fr von 08:00 bis 17:00 Uhr.
Telefon: 030 30837362
E-Mail: sales@md-teile.de
E-Mail: sales@md-teile.de
Originalnummern zu Vergleichszwecken:
- 0001109344
- 0001218174
- 0001218774
- 0986017490
- 0986017491
- 1205060
- 133291
- 19794
- 19794N
- 252185
- 2995140
- 35259930
- 42498678
- 438169
- 4576SP
- 458192
- 500522093
- 5801408583
- 8817490-F
- 8817490F
- 917490
- 93828721
- 99451753
- CS1118
- D7R61
- DRS7490
- KTR1001044186
- LRT00138
- SM2604
- STR1143sa
- STR9717sa
Fahrzeugliste:
Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
---|---|---|---|---|---|
Iveco | Daily I Kasten | 1985/01 - 1989/12 | -- | 45-10 V | 2445 ccm; 68 KW; 92 PS |
Iveco | Daily I Kasten | 1983/01 - 1989/06 | -- | 40-8 V | 2445 ccm; 53 KW; 72 PS |
Iveco | Daily I Kasten | 1985/01 - 1989/12 | -- | 49-10 V | 2445 ccm; 68 KW; 92 PS |
Iveco | Daily I Kasten | 1978/01 - 1989/12 | -- | 35-8 | 2445 ccm; 53 KW; 72 PS |
Iveco | Daily I Kasten | 1985/01 - 1989/12 | -- | 40-10 V | 2445 ccm; 68 KW; 92 PS |
Iveco | Daily I Kasten | 1985/01 - 1989/12 | -- | 35-10 | 2445 ccm; 68 KW; 92 PS |
Iveco | Daily I Kasten | 1978/01 - 1989/12 | -- | 30-8 | 2445 ccm; 53 KW; 72 PS |
Iveco | Daily I Pritsche/Fahrgestell | 1985/01 - 1989/12 | -- | 40-10 | 2445 ccm; 68 KW; 92 PS |
Iveco | Daily I Pritsche/Fahrgestell | 1985/01 - 1989/12 | -- | 35-10 | 2445 ccm; 68 KW; 92 PS |
Iveco | Daily I Pritsche/Fahrgestell | 1985/01 - 1989/12 | -- | 45-10 | 2445 ccm; 68 KW; 92 PS |
Iveco | Daily I Pritsche/Fahrgestell | 1978/01 - 1989/12 | -- | 35-8 | 2445 ccm; 53 KW; 72 PS |
Iveco | Daily I Pritsche/Fahrgestell | 1985/01 - 1989/12 | -- | 49-10 | 2445 ccm; 68 KW; 92 PS |
Iveco | Daily I Pritsche/Fahrgestell | 1978/01 - 1989/12 | -- | 30-8 | 2445 ccm; 53 KW; 72 PS |
Iveco | Daily I Pritsche/Fahrgestell | 1983/01 - 1989/06 | -- | 40-8 | 2445 ccm; 53 KW; 72 PS |
Iveco | Daily II Bus | 1996/05 - 1999/05 | -- | A 45-10 | 2798 ccm; 76 KW; 103 PS |
Iveco | Daily II Bus | 1996/05 - 1999/05 | -- | A 45-12 | 2798 ccm; 90 KW; 122 PS |
Iveco | Daily II Bus | 1996/09 - 1999/05 | -- | A 40-10 | 2798 ccm; 76 KW; 103 PS |
Iveco | Daily II Bus | 1996/05 - 1999/05 | -- | A 40-12 | 2798 ccm; 90 KW; 122 PS |
Iveco | Daily II Kasten | 1991/01 - 1998/08 | -- | 35-8 | 2499 ccm; 60 KW; 82 PS |
Iveco | Daily II Kasten | 1989/01 - 1998/08 | -- | 30-8 | 2499 ccm; 55 KW; 75 PS |
Iveco | Daily II Kasten | 1990/01 - 1996/04 | -- | 35-12 | 2499 ccm; 85 KW; 116 PS |
Iveco | Daily II Kasten | 1997/01 - 1999/05 | -- | 40-10 4x4 | 2798 ccm; 76 KW; 103 PS |
Iveco | Daily II Kasten | 1991/01 - 1998/08 | -- | 35-8 | 2499 ccm; 55 KW; 75 PS |
Iveco | Daily II Kasten | 1996/01 - 1999/05 | -- | 35-10 | 2798 ccm; 76 KW; 103 PS |
Iveco | Daily II Kasten | 1989/01 - 1998/08 | -- | 30-8 | 2499 ccm; 60 KW; 82 PS |
Iveco | Daily II Kasten | 1998/09 - 1999/05 | -- | 35-8 | 2798 ccm; 62 KW; 84 PS |
Iveco | Daily II Kasten | 1990/06 - 1996/04 | -- | 49-12 V | 2499 ccm; 85 KW; 116 PS |
Iveco | Daily II Kasten | 1989/01 - 1998/08 | -- | 35-10 | 2499 ccm; 80 KW; 109 PS |
Iveco | Daily II Kasten | 1996/05 - 1999/05 | -- | 49-12 V | 2798 ccm; 90 KW; 122 PS |
Iveco | Daily II Kasten | 1989/01 - 1996/04 | -- | 49-10 V | 2499 ccm; 76 KW; 103 PS |
Iveco | Daily II Kasten | 1989/01 - 1998/08 | -- | 35-10 | 2499 ccm; 76 KW; 103 PS |
Iveco | Daily II Kasten | 1995/02 - 1999/05 | -- | 35-12 | 2798 ccm; 90 KW; 122 PS |
Iveco | Daily II Kasten | 1989/11 - 1996/05 | -- | 2.5 4x4 | 2499 ccm; 76 KW; 103 PS |
Iveco | Daily II Kipper | 1996/09 - 1998/08 | -- | 35-12 K | 2798 ccm; 90 KW; 122 PS |
Iveco | Daily II Pritsche/Fahrgestell | 1996/05 - 1999/05 | -- | 49-12 | 2798 ccm; 90 KW; 122 PS |
Iveco | Daily II Pritsche/Fahrgestell | 1996/05 - 1999/05 | -- | 49-10 | 2798 ccm; 76 KW; 103 PS |
Iveco | Daily II Pritsche/Fahrgestell | 1989/01 - 1998/08 | -- | 35-8 | 2499 ccm; 55 KW; 75 PS |
Iveco | Daily II Pritsche/Fahrgestell | 1990/01 - 1996/04 | -- | 35-12 | 2499 ccm; 85 KW; 116 PS |
Iveco | Daily II Pritsche/Fahrgestell | 1996/05 - 1999/05 | -- | 59-12 | 2798 ccm; 90 KW; 122 PS |
Iveco | Daily II Pritsche/Fahrgestell | 1996/01 - 1999/05 | -- | 35-10 | 2798 ccm; 76 KW; 103 PS |
Iveco | Daily II Pritsche/Fahrgestell | 1997/01 - 1999/05 | -- | 40-10 W 4x4 | 2798 ccm; 76 KW; 103 PS |
Iveco | Daily II Pritsche/Fahrgestell | 1992/01 - 1998/08 | -- | 30-8 | 2499 ccm; 60 KW; 82 PS |
Iveco | Daily II Pritsche/Fahrgestell | 1992/01 - 1998/08 | -- | 30-8 | 2499 ccm; 55 KW; 75 PS |
Iveco | Daily II Pritsche/Fahrgestell | 1989/01 - 1996/04 | -- | 49-10 | 2499 ccm; 76 KW; 103 PS |
Iveco | Daily II Pritsche/Fahrgestell | 1989/01 - 1996/12 | -- | 35-10 | 2499 ccm; 76 KW; 103 PS |
Iveco | Daily II Pritsche/Fahrgestell | 1990/06 - 1996/04 | -- | 49-12 | 2499 ccm; 85 KW; 116 PS |
Iveco | Daily II Pritsche/Fahrgestell | 1989/01 - 1998/08 | -- | 35-8 | 2499 ccm; 60 KW; 82 PS |
Iveco | Daily II Pritsche/Fahrgestell | 1996/05 - 1999/05 | -- | 35-12 | 2798 ccm; 90 KW; 122 PS |
Iveco | Daily III Bus | 2002/05 - 2006/05 | -- | 50C11 Natural Power | 2798 ccm; 78 KW; 106 PS |
Iveco | Daily III Kasten | 1999/05 - 2007/07 | -- | 2.8 CNG | 2798 ccm; 78 KW; 106 PS |
Iveco | Daily III Pritsche/Fahrgestell | 1999/05 - 2006/04 | -- | 50C11 Natural Power | 2798 ccm; 78 KW; 106 PS |
