Beschreibung
285929
439766
440358
575933150
606523
9090586F
930807
DRA0807
FGN15T030
LRA03317
TG15C142
FG15T030
Dacia Dokker Express — 1.2 TCe 115 2012/12-2017/12 1198 ccm 84 KW 114 PS
Dacia Dokker Express — 1.2 TCe 115 2015/07-2017/12 1197 ccm 85 KW 116 PS
Dacia Duster — 1.2 TCe 125 2013/10-2017/12 1197 ccm 92 KW 125 PS
Dacia Lodgy — 1.2 TCe 2012/03-2017/12 1197 ccm 85 KW 115 PS
Opel Movano B Bus — 2.3 CDTI 2010/12-2017/12 2298 ccm 74 KW 101 PS
Opel Movano B Bus — 2.3 CDTI 2010/12-2017/12 2298 ccm, 92 KW, 125 PS
Opel Movano B Bus — 2.3 CDTI 2010/12-2017/12 2298 ccm, 107 KW, 146 PS
Opel Movano B Kasten — 2.3 CDTI FWD 2010/05-2017/12 2298 ccm 74 KW 101 PS
Opel Movano B Kasten — 2.3 CDTI FWD 2010/05-2017/12 2298 ccm, 92 KW, 125 PS
Opel Movano B Kasten — 2.3 CDTI FWD 2010/05-2017/12 2298 ccm, 107 KW, 146 PS
Opel Movano B Kasten — 2.3 CDTI RWD 2010/05-2017/12 2298 ccm, 74 KW, 101 PS
Opel Movano B Kasten — 2.3 CDTI RWD 2010/05-2017/12 2298 ccm, 92 KW, 125 PS
Opel Movano B Kasten — 2.3 CDTI RWD 2010/05-2017/12 2298 ccm, 107 KW, 146 PS
Opel Movano B Pritsche/Fahrgestell — 2.3 CDTI FWD 2010/05-2017/12 2298 ccm 74 KW 101 PS
Opel Movano B Pritsche/Fahrgestell — 2.3 CDTI FWD 2010/05-2017/12 2298 ccm, 92 KW, 125 PS
Opel Movano B Pritsche/Fahrgestell — 2.3 CDTI FWD 2010/05-2017/12 2298 ccm, 107 KW, 146 PS
Opel Movano B Pritsche/Fahrgestell — 2.3 CDTI RWD 2010/05-2017/12 2298 ccm, 74 KW, 101 PS
Opel Movano B Pritsche/Fahrgestell — 2.3 CDTI RWD 2010/05-2017/12 2298 ccm, 92 KW, 125 PS
Opel Movano B Pritsche/Fahrgestell — 2.3 CDTI RWD 2010/05-2017/12 2298 ccm, 107 KW, 146 PS
Renault Captur J5_ 1.2 TCe 120 2013/06-2017/12 1197 ccm 88 KW 120 PS
Renault Captur J5_ 1.2 TCe 120 2016/01-2017/12 1197 ccm, 87 KW, 118 PS
Renault Clio Grandtour IV KH_ 1.2 TCe 120 2013/03-2017/12 1197 ccm 88 KW 120 PS
Renault Clio IV BH_ 1.2 TCe 120 2013/03-2017/12 1197 ccm 88 KW 120 PS
Renault Clio IV BH_ 1.2 TCe 120 2016/01-2017/12 1197 ccm, 87 KW, 118 PS
Renault Clio IV Grandtour KH_ 1.2 TCe 120 2016/01-2017/12 1197 ccm 87 KW 118 PS
Renault Grand Scénic III JZ0/1_ 1.2 TCe 2012/04-2017/12 1197 ccm 85 KW 116 PS
Renault Grand Scénic III JZ0/1_ 1.2 TCe 2013/01-2017/12 1197 ccm, 97 KW, 132 PS
Renault Grand Scénic III JZ0/1_ 1.6 dCi 2011/04-2017/12 1598 ccm, 96 KW, 130 PS
Renault Kadjar HA_, HL_ 1.2 TCe 130 2015/06-2017/12 1197 ccm 96 KW 130 PS
Renault Kadjar HA_, HL_ 1.6 dCi 130 2015/06-2017/12 1598 ccm, 96 KW, 130 PS
Renault Kadjar HA_, HL_ 1.6 dCi 130 4×4 2015/06-2017/12 1598 ccm, 96 KW, 130 PS
Renault Kangoo Express FW0/1_ 1.2 TCe 115 2013/07-2017/12 1197 ccm 84 KW 115 PS
Renault Kangoo/Grand Kangoo KW0/1_ 1.2 TCe 115 2013/07-2017/12 1197 ccm 84 KW 115 PS
Renault Master III Bus JV 2.3 dCi 100 FWD 2011/02-2017/12 2299 ccm 74 KW 101 PS
Renault Master III Bus JV 2.3 dCi 125 FWD 2011/02-2017/12 2299 ccm, 92 KW, 125 PS
Renault Master III Bus JV 2.3 dCi 145 FWD 2011/02-2017/12 2299 ccm, 107 KW, 146 PS
Renault Master III Bus JV 2.3 dCi 150 2012/10-2017/12 2299 ccm, 110 KW, 150 PS
Renault Master III Kasten FV 2.3 dCi 100 FWD 2010/02-2017/12 2298 ccm 74 KW 101 PS
Renault Master III Kasten FV 2.3 dCi 100 RWD 2010/02-2017/12 2298 ccm 74 KW 101 PS
Renault Master III Kasten FV 2.3 dCi 125 FWD 2010/02-2017/12 2298 ccm, 92 KW, 125 PS
Renault Master III Kasten FV 2.3 dCi 125 RWD 2010/02-2017/12 2298 ccm, 92 KW, 125 PS
Renault Master III Kasten FV 2.3 dCi 145 FWD 2010/02-2017/12 2298 ccm, 107 KW, 146 PS
Renault Master III Kasten FV 2.3 dCi 145 RWD 2010/02-2017/12 2299 ccm, 107 KW, 146 PS
Renault Master III Pritsche/Fahrgestell EV, HV, UV 2.3 dCi 100 FWD 2010/02-2017/12 2298 ccm 74 KW 101 PS
Renault Master III Pritsche/Fahrgestell EV, HV, UV 2.3 dCi 100 RWD 2010/02-2017/12 2298 ccm, 74 KW, 101 PS
Renault Master III Pritsche/Fahrgestell EV, HV, UV 2.3 dCi 125 FWD 2010/02-2017/12 2298 ccm, 92 KW, 125 PS
Renault Master III Pritsche/Fahrgestell EV, HV, UV 2.3 dCi 125 RWD 2010/02-2017/12 2298 ccm, 92 KW, 125 PS
Renault Master III Pritsche/Fahrgestell EV, HV, UV 2.3 dCi 145 FWD 2010/02-2017/12 2298 ccm, 107 KW, 146 PS
Renault Master III Pritsche/Fahrgestell EV, HV, UV 2.3 dCi 145 RWD 2010/02-2017/12 2298 ccm, 107 KW, 146 PS
Renault Megane CC EZ0/1_ 1.6 dCi 2011/04-2017/12 1598 ccm 96 KW 130 PS
Renault Megane III Coupe DZ0/1_ 1.2 TCe 2012/03-2016/12 1198 ccm 85 KW 116 PS
Renault Megane III Coupe DZ0/1_ 1.2 TCe 2013/01-2017/12 1197 ccm, 97 KW, 132 PS
Renault Megane III Coupe DZ0/1_ 1.6 dCi 2011/04-2017/12 1598 ccm, 96 KW, 130 PS
Renault Megane III Coupe DZ0/1_ 2.0 dCi 2009/04-2017/12 1995 ccm, 118 KW, 160 PS
Renault Megane III Coupe DZ0/1_ 2.0 dCi 2009/04-2017/12 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
Renault Megane III Grandtour KZ0/1 1.2 TCe 2012/03-2016/12 1198 ccm 85 KW 116 PS
Renault Megane III Grandtour KZ0/1 1.2 TCe 2013/01-2016/12 1197 ccm, 97 KW, 132 PS
Renault Megane III Grandtour KZ0/1 1.6 dCi 2011/04-2017/12 1598 ccm, 96 KW, 130 PS
Renault Megane III Grandtour KZ0/1 2.0 dCi 2010/10-2017/12 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
Renault Megane III Grandtour KZ0/1 2.0 dCi 2009/04-2011/12 1995 ccm, 118 KW, 160 PS
Renault Megane III Schrägheck BZ0_ 1.2 TCe 2012/03-2016/12 1198 ccm 85 KW 116 PS
Renault Megane III Schrägheck BZ0_ 1.2 TCe 2013/01-2017/12 1197 ccm, 97 KW, 132 PS
Renault Megane III Schrägheck BZ0_ 1.6 dCi 2011/04-2017/12 1598 ccm, 96 KW, 130 PS
Renault Megane III Schrägheck BZ0_ 2.0 dCi 2010/10-2017/12 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
Renault Megane III Schrägheck BZ0_ 2.0 dCi 2009/04-2011/12 1995 ccm, 118 KW, 160 PS
Renault Scénic III JZ0/1_ 1.2 TCe 2012/04-2017/12 1197 ccm 85 KW 116 PS
Renault Scénic III JZ0/1_ 1.2 TCe 2013/01-2017/12 1197 ccm, 97 KW, 132 PS
Renault Scénic III JZ0/1_ 1.6 dCi 2011/04-2017/12 1598 ccm, 96 KW, 130 PS
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.