Zu Produktinformationen springen
1 von 5

MD-Teile

Starter für Mercedes-Benz 1.4 kw NEU TS14E16

Starter für Mercedes-Benz 1.4 kw NEU TS14E16

Normaler Preis €118,99 EUR
Normaler Preis Verkaufspreis €118,99 EUR
Sale Ausverkauft
inkl. MwSt. Versand wird beim Checkout berechnet
Artikel: Starter / Anlasser
Artikelzustand: Brandneu
Hersteller: MD-Teile
Starterleistung: 1.4 kw
Spannung: 12-14V
Zähne: -

Versanddauer: 1-3 Werktage


Abholung

Wenn Sie im Raum Berlin wohnen, haben Sie die Möglichkeit das Produkt nach telefonischer Absprache in unserer Filiale abzuholen.
Sie erreichen uns von Mo - Fr von 08:00 bis 17:00 Uhr.

Telefon: 030 30837362
E-Mail: sales@md-teile.de


Originalnummern zu Vergleichszwecken:

  • EuroTec - 11090308
  • Valeo - 197452
  • Elstock - 254208
  • Mercedes-Benz - 2769062600
  • DRI - 325064102
  • CEVAM - 3918
  • Valeo - 438267
  • Valeo - 458427
  • PSH - 550547102
  • Friesen - 8080302
  • Friesen - 8080302F
  • Mercedes-Benz - A2769062600
  • Mercedes-Benz - A27690626000080
  • Remy - DRS0717
  • Lucas - LRS02536
  • Lucas - LRS2536
  • Valeo - TS14E16



Fahrzeugliste:


Marke Modell Baujahr Plattform Typ Motor
Mercedes-Benz C-Klasse 2011/01 - 2014/01 W204 C 350 4matic 3498 ccm; 225 KW; 306 PS
Mercedes-Benz C-Klasse 2011/01 - 2014/01 W204 C 350 3498 ccm; 225 KW; 306 PS
Mercedes-Benz C-Klasse 2011/02 - 2014/01 W204 C 300 4matic 3498 ccm; 185 KW; 252 PS
Mercedes-Benz C-Klasse 2011/02 - 2014/01 W204 C 300 3498 ccm; 185 KW; 252 PS
Mercedes-Benz C-Klasse Coupe 2011/06 - 2014/12 C204 C 350 3498 ccm; 225 KW; 306 PS
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model 2011/06 - 2014/08 S204 C 350 CGI 3498 ccm; 225 KW; 306 PS
Mercedes-Benz CLS 2011/01 - 2014/08 C218 CLS 350 3498 ccm; 225 KW; 306 PS
Mercedes-Benz CLS 2014/07 - 2017/12 C218 CLS 400 3498 ccm; 245 KW; 333 PS
Mercedes-Benz CLS 2014/05 - 2017/12 C218 CLS 400 4matic 2996 ccm; 245 KW; 333 PS
Mercedes-Benz CLS 2014/05 - 2017/12 C218 CLS 400 2996 ccm; 245 KW; 333 PS
Mercedes-Benz CLS 2014/07 - 2017/12 C218 CLS 400 4matic 3498 ccm; 245 KW; 333 PS
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake 2012/10 - 2017/12 X218 CLS 350 3498 ccm; 225 KW; 306 PS
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake 2014/07 - 2017/12 X218 CLS 400 4matic 3498 ccm; 245 KW; 333 PS
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake 2014/07 - 2017/12 X218 CLS 400 3498 ccm; 245 KW; 333 PS
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake 2014/05 - 2017/12 X218 CLS 400 4matic 2996 ccm; 245 KW; 333 PS
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake 2014/05 - 2017/12 X218 CLS 400 2996 ccm; 245 KW; 333 PS
Mercedes-Benz E-Klasse 2009/01 - 2011/08 W212 E 350 4matic 3498 ccm; 200 KW; 272 PS
Mercedes-Benz E-Klasse 2009/01 - 2011/08 W212 E 350 CGI 3498 ccm; 215 KW; 292 PS
Mercedes-Benz E-Klasse 2009/01 - 2013/12 W212 E 350 3498 ccm; 200 KW; 272 PS
Mercedes-Benz E-Klasse 2011/09 - 2016/12 W212 E 350 4matic 3498 ccm; 225 KW; 306 PS
Mercedes-Benz E-Klasse 2011/09 - 2015/12 W212 E 350 3498 ccm; 225 KW; 306 PS
Mercedes-Benz E-Klasse 2011/07 - 2016/12 W212 E 300 3498 ccm; 185 KW; 252 PS
Mercedes-Benz E-Klasse 2011/07 - 2016/12 W212 E 300 4matic 3498 ccm; 185 KW; 252 PS
Mercedes-Benz E-Klasse 2013/01 - 2016/12 W212 E 400 4matic 2996 ccm; 245 KW; 333 PS
Mercedes-Benz E-Klasse 2013/01 - 2016/12 W212 E 400 2996 ccm; 245 KW; 333 PS
Mercedes-Benz E-Klasse 2014/07 - 2016/12 W212 E 400 4matic 3498 ccm; 245 KW; 333 PS
Mercedes-Benz E-Klasse 2014/07 - 2016/12 W212 E 400 3498 ccm; 245 KW; 333 PS
Mercedes-Benz E-Klasse Cabriolet 2010/01 - 2016/12 A207 E 350 CGI 3498 ccm; 215 KW; 292 PS
Mercedes-Benz E-Klasse Cabriolet 2011/04 - 2016/12 A207 E 300 3498 ccm; 185 KW; 252 PS
Mercedes-Benz E-Klasse Cabriolet 2011/04 - 2016/12 A207 E 350 3498 ccm; 225 KW; 306 PS
Mercedes-Benz E-Klasse Cabriolet 2013/06 - 2016/12 A207 E 400 2996 ccm; 245 KW; 333 PS
Mercedes-Benz E-Klasse Cabriolet 2014/07 - 2016/12 A207 E 320 2996 ccm; 200 KW; 272 PS
Mercedes-Benz E-Klasse Cabriolet 2014/07 - 2016/12 A207 E 400 3498 ccm; 245 KW; 333 PS
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe 2009/01 - 2016/12 C207 E 350 CGI 3498 ccm; 215 KW; 292 PS
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe 2011/04 - 2014/12 C207 E 350 3498 ccm; 225 KW; 306 PS
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe 2011/04 - 2016/12 C207 E 300 3498 ccm; 185 KW; 252 PS
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe 2013/06 - 2016/12 C207 E 400 2996 ccm; 245 KW; 333 PS
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe 2013/02 - 2016/12 C207 E 350 4matic 3498 ccm; 225 KW; 306 PS
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe 2014/07 - 2016/12 C207 E 320 2996 ccm; 200 KW; 272 PS
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe 2014/07 - 2016/12 C207 E 400 3498 ccm; 245 KW; 333 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model 2009/11 - 2011/12 S212 E 350 4matic 3498 ccm; 200 KW; 272 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model 2009/11 - 2011/12 S212 E 350 CGI 3498 ccm; 215 KW; 292 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model 2011/09 - 2016/12 S212 E 350 4matic 3498 ccm; 225 KW; 306 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model 2009/08 - 2016/12 S212 E 350 3498 ccm; 200 KW; 272 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model 2011/09 - 2016/12 S212 E 350 3498 ccm; 225 KW; 306 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model 2011/07 - 2016/12 S212 E 300 4matic 3498 ccm; 185 KW; 252 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model 2011/07 - 2016/12 S212 E 300 3498 ccm; 185 KW; 252 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model 2013/01 - 2016/12 S212 E 400 2996 ccm; 245 KW; 333 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model 2013/01 - 2016/12 S212 E 400 4matic 2996 ccm; 245 KW; 333 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model 2014/07 - 2016/12 S212 E 400 3498 ccm; 245 KW; 333 PS
Mercedes-Benz GLK-Klasse 2008/06 - 2015/06 X204 350 4matic 3498 ccm; 225 KW; 306 PS
Mercedes-Benz GLK-Klasse 2009/09 - 2015/06 X204 300 4matic 3498 ccm; 185 KW; 252 PS
Mercedes-Benz S-Klasse 2011/04 - 2013/12 W221 S 350 CGI 4matic 3498 ccm; 225 KW; 306 PS
Mercedes-Benz S-Klasse 2011/04 - 2013/12 W221 S 350 CGI 3498 ccm; 225 KW; 306 PS
Mercedes-Benz SL 2012/02 - 2021/12 R231 350 3498 ccm; 225 KW; 306 PS
Mercedes-Benz SL 2016/01 - 2021/12 R231 400 2996 ccm; 270 KW; 367 PS
Mercedes-Benz SL 2014/04 - 2021/12 R231 400 2996 ccm; 245 KW; 333 PS
Mercedes-Benz SLK 2011/02 - 2021/12 R172 350 3498 ccm; 225 KW; 306 PS
Vollständige Details anzeigen