Valeo
Lichtmaschine for Dacia Nissan Renault 110A Original Valeo TG11C064
Lichtmaschine for Dacia Nissan Renault 110A Original Valeo TG11C064
Normaler Preis
€149,99 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€149,99 EUR
Grundpreis
pro
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Lichtmaschine for Dacia Nissan Renault 110A Original Valeo TG11C064
Artikel: Lichtmaschine / Generator
Artikelzustand: Generalüberholt
Hersteller: Valeo
Generator-Ladestrom: 110A
Versanddauer: 1-3 Werktage
Wenn Sie im Raum Berlin wohnen, haben Sie die Möglichkeit das Produkt nach telefonischer Absprache in unserer Filiale abzuholen.
Sie erreichen uns von Mo - Fr von 08:00 bis 17:00 Uhr.
Telefon: 030 30837362
Originalnummern zu Vergleichszwecken:
- 0986083440
- 112641
- 12090269
- 2303111102
- 2310000Q0G
- 2310000Q2C
- 2542945
- 2542945B
- 2543562
- 2543562A
- 285510
- 437558
- 439561
- 4681
- 543562
- 57105
- 575588110
- 747011
- 7711368356
- 7711368692
- 7711497156
- 8200386806
- 8200667608
- 9090632
- ALT00126sa
- CA1948IR
- DRA0478
- A1948IR
- L80860
- L81420
- LRA02893
- LRA2893
- TG11C034
- TG11C064
- TG11C064SEL
Achtung: Mit kauf dieser Lichtmaschine verpflichten Sie sich uns Ihre alte Lichtmaschine innerhalb von 14 Tagen zu zusenden, andernfalls kann Ihnen nach Ablauf der 14 Tage 50 EUR Pfand berechnet werden! In der Regel liegt ein Paketschein für den Rückversand an uns mit bei, dieser ist allerdings nur für Käufer innerhalb Deutschlands nutzbar.
Bitte schicken Sie das Alt-Teil an folgende Adresse:
Maschinenbau Dünder
Brunsbütteler Damm 454
13591 Berlin
Deutschland
Fahrzeugliste:
Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
---|---|---|---|---|---|
Nissan | Almera II | 2003/01 - 2006/09 | N16 | 1.5 dCi | 1461 ccm; 60 KW; 82 PS |
Nissan | Almera II Hatchback | 2003/01 - 2006/12 | N16 | 1.5 dCi | 1461 ccm; 60 KW; 82 PS |
Renault | Captur I | 2013/06 - 2022/12 | H5, J5 | 1.5 dCi 90 | 1461 ccm; 66 KW; 90 PS |
Renault | Captur I | 2015/01 - 2022/12 | H5, J5 | 1.5 dCi 110 | 1461 ccm; 81 KW; 110 PS |
Mercedes-Benz | Citan Kasten/Großraumlimousine | 2012/11 - 2021/08 | W415 | 109 CDI | 1461 ccm; 66 KW; 90 PS |
Mercedes-Benz | Citan Kasten/Großraumlimousine | 2012/11 - 2021/08 | W415 | 108 CDI | 1461 ccm; 55 KW; 75 PS |
Mercedes-Benz | Citan Kasten/Großraumlimousine | 2013/06 - 2021/08 | W415 | 111 CDI | 1461 ccm; 81 KW; 110 PS |
Mercedes-Benz | Citan Mixto (Double Cabin) | 2012/11 - 2021/08 | W415 | 109 CDI | 1461 ccm; 66 KW; 90 PS |
Mercedes-Benz | Citan Mixto (Double Cabin) | 2013/06 - 2021/08 | W415 | 111 CDI | 1461 ccm; 81 KW; 110 PS |
Mercedes-Benz | Citan Tourer | 2012/11 - 2021/08 | 415 | 109 CDI | 1461 ccm; 66 KW; 90 PS |
Mercedes-Benz | Citan Tourer | 2012/11 - 2021/08 | 415 | 108 CDI | 1461 ccm; 55 KW; 75 PS |
Mercedes-Benz | Citan Tourer | 2013/06 - 2021/08 | 415 | 111 CDI | 1461 ccm; 81 KW; 110 PS |
Renault | Clio II | 2003/10 - 2005/04 | BB, CB | 1.5 dCi | 1461 ccm; 74 KW; 100 PS |
Renault | Clio II | 2001/06 - 2009/07 | BB, CB | 1.5 dCi | 1461 ccm; 48 KW; 65 PS |
Renault | Clio II | 2000/02 - 2008/07 | BB, CB | 1.4 16V | 1390 ccm; 72 KW; 98 PS |
Renault | Clio II | 1999/10 - 2004/09 | BB, CB | 1.4 16V | 1390 ccm; 70 KW; 95 PS |
Renault | Clio II | 2007/02 - 2009/06 | BB, CB | 1.5 dCi | 1461 ccm; 62 KW; 84 PS |
Renault | Clio II | 2001/06 - 2005/04 | BB, CB | 1.5 dCi | 1461 ccm; 60 KW; 82 PS |
Renault | Clio II | 2005/06 - 2010/12 | BB, CB | 1.5 dCi | 1461 ccm; 47 KW; 64 PS |
Renault | Clio II | 2004/08 - 2012/12 | BB, CB | 1.5 dCi | 1461 ccm; 50 KW; 68 PS |
Renault | Clio II | 2001/06 - 2003/10 | BB, CB | 1.5 dCi | 1461 ccm; 59 KW; 80 PS |
Renault | Clio II | 1998/09 - 2005/04 | BB, CB | 1.6 16V | 1598 ccm; 79 KW; 107 PS |
Renault | Clio II Kasten/Schrägheck | 2003/11 - 2022/12 | SB0/1/2 | 1.5 dCi | 1461 ccm; 60 KW; 82 PS |
Renault | Clio II Kasten/Schrägheck | 2001/06 - 2004/10 | SB0/1/2 | 1.5 dCi | 1461 ccm; 59 KW; 80 PS |
Renault | Clio II Kasten/Schrägheck | 2001/06 - 2022/12 | SB0/1/2 | 1.5 dCi | 1461 ccm; 48 KW; 65 PS |
Renault | Clio II Kasten/Schrägheck | 2004/04 - 2022/12 | SB0/1/2 | 1.5 dCi | 1461 ccm; 50 KW; 68 PS |
Renault | Clio II Kasten/Schrägheck | 2003/11 - 2022/12 | SB0/1/2 | 1.6 | 1598 ccm; 79 KW; 107 PS |
Renault | Clio III | 2005/06 - 2012/12 | BR0/1, CR0/1 | 1.4 16V | 1390 ccm; 72 KW; 98 PS |
Renault | Clio III Grandtour | 2007/11 - 2012/12 | KR0/1 | 1.4 16V | 1390 ccm; 72 KW; 98 PS |
Renault | Clio IV | 2012/11 - 2022/12 | BH | 1.5 dCi 90 | 1461 ccm; 66 KW; 90 PS |
Renault | Clio IV | 2012/11 - 2022/12 | BH | 0.9 TCe 90 | 898 ccm; 66 KW; 90 PS |
Renault | Clio IV | 2012/11 - 2022/12 | BH | 1.5 dCi 75 | 1461 ccm; 55 KW; 75 PS |
Renault | Clio IV Grandtour | 2013/01 - 2022/12 | KH | 1.5 dCi 75 | 1461 ccm; 55 KW; 75 PS |
Renault | Clio IV Grandtour | 2013/01 - 2022/12 | KH | 0.9 TCe 90 | 898 ccm; 66 KW; 90 PS |
Renault | Clio IV Grandtour | 2013/01 - 2022/12 | KH | 1.5 dCi 90 | 1461 ccm; 66 KW; 90 PS |
Dacia | Dokker Express Kasten/Großraumlimousine | 2012/12 - 2022/12 | -- | 1.5 dCi 75/Blue dCi 75 | 1461 ccm; 55 KW; 75 PS |
Dacia | Dokker Express Kasten/Großraumlimousine | 2012/12 - 2022/12 | -- | 1.5 dCi | 1461 ccm; 66 KW; 90 PS |
Dacia | Dokker Großraumlimousine | 2012/11 - 2022/12 | KE | 1.5 dCi | 1461 ccm; 66 KW; 90 PS |
Dacia | Dokker Großraumlimousine | 2012/11 - 2022/12 | KE | 1.5 dCi/Blue dCi 75 | 1461 ccm; 55 KW; 75 PS |
Dacia | Duster | 2010/06 - 2018/01 | HS | 1.5 dCi | 1461 ccm; 79 KW; 107 PS |
Dacia | Duster | 2010/04 - 2018/01 | HS | 1.5 dCi | 1461 ccm; 63 KW; 86 PS |
Dacia | Duster | 2010/10 - 2018/01 | HS | 1.5 dCi 4x4 | 1461 ccm; 81 KW; 110 PS |
Dacia | Duster | 2010/10 - 2018/01 | HS | 1.5 dCi 4x4 | 1461 ccm; 66 KW; 90 PS |
Dacia | Duster | 2010/10 - 2018/01 | HS | 1.5 dCi | 1461 ccm; 66 KW; 90 PS |
Dacia | Duster | 2011/04 - 2018/01 | HS | 1.6 16V LPG | 1598 ccm; 77 KW; 105 PS |
Dacia | Duster | 2013/08 - 2018/01 | HS | 1.5 dCi | 1461 ccm; 80 KW; 109 PS |
Dacia | Duster | 2013/08 - 2018/01 | HS | 1.5 dCi 4x4 | 1461 ccm; 80 KW; 109 PS |
Renault | Fluence | 2010/02 - 2022/12 | L3 | 1.5 dCi | 1461 ccm; 66 KW; 90 PS |
Renault | Fluence | 2010/02 - 2022/12 | L30 | 1.5 dCi | 1461 ccm; 63 KW; 86 PS |
Renault | Fluence | 2010/02 - 2022/12 | L30 | 1.5 dCi | 1461 ccm; 78 KW; 106 PS |
Renault | Fluence | 2010/02 - 2022/12 | L3 | 1.5 dCi | 1461 ccm; 81 KW; 110 PS |
Renault | Fluence | 2014/07 - 2022/12 | L30 | 1.5 dCi | 1461 ccm; 70 KW; 95 PS |
Renault | Kadjar | 2015/06 - 2022/12 | HA, HL | 1.5 dCi 110 | 1461 ccm; 81 KW; 110 PS |
Renault | Kangoo | 1997/08 - 2007/12 | KC0/1 | 1.4 | 1390 ccm; 55 KW; 75 PS |
Renault | Kangoo | 2001/12 - 2007/12 | KC0/1 | 1.5 dCi | 1461 ccm; 48 KW; 65 PS |
Renault | Kangoo | 2005/06 - 2022/12 | KC0/1 | 1.5 dCi | 1461 ccm; 50 KW; 68 PS |
Renault | Kangoo | 2003/07 - 2022/12 | KC0/1 | 1.5 dCi | 1461 ccm; 42 KW; 57 PS |
Renault | Kangoo | 2005/06 - 2022/12 | KC0/1 | 1.5 dCi | 1461 ccm; 62 KW; 84 PS |
Renault | Kangoo | 2005/04 - 2010/06 | KC0/1 | 1.5 dCi | 1461 ccm; 45 KW; 61 PS |
Nissan | Kubistar Kasten | 2003/08 - 2007/12 | X80 | 1.5 dCi | 1461 ccm; 60 KW; 82 PS |
Nissan | Kubistar Kasten | 2003/08 - 2007/12 | X80 | 1.6 16V | 1598 ccm; 70 KW; 95 PS |
Nissan | Kubistar Kasten | 2003/08 - 2007/12 | X80 | 1.5 dCi | 1461 ccm; 48 KW; 65 PS |
Nissan | Kubistar Kasten | 2005/08 - 2007/12 | X80 | 1.5 dCi | 1461 ccm; 45 KW; 61 PS |
Lada | Largus Kombi | 2012/03 - 2017/12 | -- | 1.6 | 1598 ccm; 77 KW; 105 PS |
Lada | Largus Kombi | 2012/03 - 2017/12 | -- | 1.6 | 1598 ccm; 62 KW; 84 PS |
Dacia | Lodgy | 2012/03 - 2022/12 | JS | 1.5 dCi | 1461 ccm; 66 KW; 90 PS |
Dacia | Logan | 2004/09 - 2008/12 | LS | 1.6 | 1598 ccm; 64 KW; 87 PS |
Dacia | Logan | 2006/01 - 2008/12 | LS | 1.5 dCi | 1461 ccm; 50 KW; 68 PS |
Dacia | Logan | 2005/09 - 2012/12 | LS | 1.5 dCi | 1461 ccm; 48 KW; 65 PS |
Dacia | Logan | 2004/09 - 2008/12 | LS | 1.4 | 1390 ccm; 55 KW; 75 PS |
Dacia | Logan | 2007/09 - 2008/12 | LS | 1.5 dCi | 1461 ccm; 63 KW; 86 PS |
Dacia | Logan | 2010/05 - 2012/12 | LS | 1.5 dCi | 1461 ccm; 55 KW; 75 PS |
Dacia | Logan | 2010/05 - 2012/12 | LS | 1.5 dCi | 1461 ccm; 65 KW; 88 PS |
Dacia | Logan | 2006/02 - 2008/12 | LS | 1.4 MPi LPG | 1390 ccm; 55 KW; 75 PS |
Dacia | Logan | 2010/07 - 2012/12 | LS | 1.6 16V FlexFuel | 1598 ccm; 77 KW; 105 PS |
Dacia | Logan Express | 2009/03 - 2012/12 | FS | 1.5 dCi | 1461 ccm; 50 KW; 68 PS |
Dacia | Logan Express | 2009/03 - 2012/12 | FS | 1.5 dCi | 1461 ccm; 63 KW; 86 PS |
Dacia | Logan Express | 2009/03 - 2012/12 | FS | 1.4 | 1390 ccm; 55 KW; 75 PS |
Dacia | Logan Express | 2009/03 - 2012/12 | FS | 1.6 | 1598 ccm; 64 KW; 87 PS |
Dacia | Logan Express | 2010/05 - 2012/12 | FS | 1.5 dCi | 1461 ccm; 65 KW; 88 PS |
Dacia | Logan Express | 2010/05 - 2012/12 | FS | 1.5 dCi | 1461 ccm; 55 KW; 75 PS |
Dacia | Logan II | 2012/10 - 2022/12 | -- | 1.5 dCi | 1461 ccm; 55 KW; 75 PS |
Dacia | Logan II | 2012/10 - 2022/12 | -- | 1.5 dCi | 1461 ccm; 66 KW; 90 PS |
Dacia | Logan MCV | 2007/02 - 2008/12 | KS | 1.4 | 1390 ccm; 55 KW; 75 PS |
Dacia | Logan MCV | 2008/11 - 2012/12 | KS | 1.6 Bi-Fuel | 1598 ccm; 64 KW; 87 PS |
Dacia | Logan MCV | 2007/02 - 2022/12 | KS | 1.6 16V | 1598 ccm; 77 KW; 105 PS |
Dacia | Logan MCV | 2007/09 - 2008/12 | KS | 1.5 dCi | 1461 ccm; 63 KW; 86 PS |
Dacia | Logan MCV | 2007/02 - 2008/12 | KS | 1.5 dCi | 1461 ccm; 50 KW; 68 PS |
Dacia | Logan MCV | 2007/02 - 2008/12 | KS | 1.6 | 1598 ccm; 64 KW; 87 PS |
Dacia | Logan MCV | 2010/05 - 2012/12 | KS | 1.5 dCi | 1461 ccm; 65 KW; 88 PS |
Dacia | Logan MCV | 2009/11 - 2012/12 | KS | 1.6 16V Hi-Flex | 1598 ccm; 77 KW; 105 PS |
Dacia | Logan MCV | 2010/05 - 2012/12 | KS | 1.5 dCi | 1461 ccm; 55 KW; 75 PS |
Dacia | Logan MCV II | 2013/02 - 2022/12 | -- | 1.5 dCi | 1461 ccm; 55 KW; 75 PS |
Dacia | Logan MCV II | 2013/02 - 2022/12 | -- | 1.5 dCi | 1461 ccm; 66 KW; 90 PS |
Dacia | Logan Pick-up | 2008/03 - 2012/12 | US | 1.6 | 1598 ccm; 64 KW; 87 PS |
Dacia | Logan Pick-up | 2008/03 - 2012/12 | US | 1.5 dCi | 1461 ccm; 63 KW; 86 PS |
Dacia | Logan Pick-up | 2008/03 - 2012/12 | US | 1.5 dCi | 1461 ccm; 50 KW; 68 PS |
Dacia | Logan Pick-up | 2009/01 - 2012/12 | US | 1.4 | 1390 ccm; 55 KW; 75 PS |
Dacia | Logan Pick-up | 2010/05 - 2012/12 | US | 1.5 dCi | 1461 ccm; 55 KW; 75 PS |
Dacia | Logan Pick-up | 2010/05 - 2012/12 | US | 1.5 dCi | 1461 ccm; 65 KW; 88 PS |
Nissan | Micra III | 2003/09 - 2010/06 | K12 | 1.5 dCi | 1461 ccm; 60 KW; 82 PS |
Nissan | Micra III | 2005/06 - 2010/06 | K12 | 1.5 dCi | 1461 ccm; 50 KW; 68 PS |
Nissan | Micra III | 2003/01 - 2010/06 | K12 | 1.5 dCi | 1461 ccm; 48 KW; 65 PS |
Nissan | Micra III | 2005/06 - 2010/06 | K12 | 1.5 dCi | 1461 ccm; 63 KW; 86 PS |
Nissan | NV200 Kasten | 2010/02 - 2022/12 | -- | 1.5 dCi | 1461 ccm; 63 KW; 86 PS |
Nissan | NV200 Kasten | 2011/04 - 2022/12 | -- | 1.5 dCi | 1461 ccm; 66 KW; 90 PS |
Nissan | NV200 Kasten | 2011/04 - 2022/12 | -- | 1.5 dCi | 1461 ccm; 81 KW; 110 PS |
Nissan | NV200/Evalia Bus | 2010/07 - 2022/12 | -- | 1.5 dCi | 1461 ccm; 63 KW; 86 PS |
Nissan | NV200/Evalia Bus | 2011/04 - 2022/12 | -- | 1.5 dCi | 1461 ccm; 81 KW; 110 PS |
Nissan | NV200/Evalia Bus | 2011/04 - 2022/12 | -- | 1.5 dCi | 1461 ccm; 66 KW; 90 PS |
Nissan | Note | 2008/07 - 2012/06 | E11, NE11 | 1.5 dCi | 1461 ccm; 76 KW; 103 PS |
Nissan | Note | 2006/03 - 2012/06 | E11, NE11 | 1.5 dCi | 1461 ccm; 50 KW; 68 PS |
Nissan | Note | 2006/03 - 2012/06 | E11, NE11 | 1.5 dCi | 1461 ccm; 63 KW; 86 PS |
Nissan | Note | 2010/09 - 2012/06 | E11, NE11 | 1.5 dCi | 1461 ccm; 66 KW; 90 PS |
Dacia | Sandero | 2008/11 - 2011/12 | -- | 1.5 dCi | 1461 ccm; 50 KW; 68 PS |
Dacia | Sandero | 2008/06 - 2011/12 | -- | 1.4 | 1390 ccm; 55 KW; 75 PS |
Dacia | Sandero | 2008/11 - 2011/12 | -- | 1.5 dCi | 1461 ccm; 63 KW; 86 PS |
Dacia | Sandero | 2008/06 - 2011/12 | -- | 1.6 | 1598 ccm; 64 KW; 87 PS |
Dacia | Sandero | 2010/05 - 2011/12 | -- | 1.5 dCi | 1461 ccm; 65 KW; 88 PS |
Dacia | Sandero | 2010/05 - 2011/12 | -- | 1.5 dCi | 1461 ccm; 55 KW; 75 PS |
Dacia | Sandero | 2011/01 - 2012/12 | -- | 1.6 16V Bi-Fuel | 1598 ccm; 77 KW; 105 PS |
Dacia | Sandero II | 2012/10 - 2022/12 | -- | 1.5 dCi | 1461 ccm; 66 KW; 90 PS |
Dacia | Sandero II | 2012/10 - 2022/12 | -- | 1.5 dCi | 1461 ccm; 55 KW; 75 PS |
Dacia | Solenza | 2003/02 - 2005/12 | B41 | 1.4 | 1390 ccm; 55 KW; 75 PS |
Nissan | Tiida Schrägheck | 2007/09 - 2011/12 | C11 | 1.5 dCi | 1461 ccm; 78 KW; 106 PS |
Nissan | Tiida Stufenheck | 2007/09 - 2012/12 | SC11 | 1.5 dCi | 1461 ccm; 78 KW; 106 PS |
