Zu Produktinformationen springen
1 von 2

MD-Teile

Starter für Mercedes-Benz 1.4kW LRS02533

Starter für Mercedes-Benz 1.4kW LRS02533

Normaler Preis €159,99 EUR
Normaler Preis Verkaufspreis €159,99 EUR
Sale Ausverkauft
inkl. MwSt. Versand wird beim Checkout berechnet
Artikel: Starter / Anlasser
Artikelzustand: Generalüberholt
Hersteller: MD-Teile
Starterleistung: 1.4kW
Spannung: 12-14V

Versanddauer: 1-3 Werktage


Abholung

Wenn Sie im Raum Berlin wohnen, haben Sie die Möglichkeit das Produkt nach telefonischer Absprache in unserer Filiale abzuholen.
Sie erreichen uns von Mo - Fr von 08:00 bis 17:00 Uhr.

Telefon: 030 30837362
E-Mail: sales@md-teile.de


Originalnummern zu Vergleichszwecken:

  • AES - 14130165
  • Valeo - 195706
  • Mercedes-Benz - 2789060800
  • Mercedes-Benz - 27890608000080
  • Mercedes-Benz - 278906080080
  • Valeo - 438264
  • Valeo - 458424
  • PSH - 550548102
  • Mercedes-Benz - A2789060800
  • Mercedes-Benz - A27890608000080
  • Mercedes-Benz - A278906080080
  • Delco Remy - DRS0714
  • Lucas - LRS02533
  • Lucas - LRS2533
  • Wood Auto - STR54210
  • Valeo - TS14E7
  • Wood Auto - VAL438264
  • Wood Auto - VALTS14E7



Fahrzeugliste:


Marke Modell Baujahr Plattform Typ Motor
Mercedes-Benz CLS 2011/02 - 2017/12 C218 CLS 500 4663 ccm; 300 KW; 408 PS
Mercedes-Benz CLS 2011/09 - 2017/12 C218 CLS 500 4matic 4663 ccm; 300 KW; 408 PS
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake 2012/10 - 2017/12 X218 CLS 500 4663 ccm; 300 KW; 408 PS
Mercedes-Benz E-Klasse 2011/02 - 2016/12 W212 E 63 AMG 5461 ccm; 386 KW; 525 PS
Mercedes-Benz E-Klasse 2011/09 - 2015/12 W212 E 500 4matic 4663 ccm; 300 KW; 408 PS
Mercedes-Benz E-Klasse 2011/09 - 2016/12 W212 E 500 4663 ccm; 300 KW; 408 PS
Mercedes-Benz E-Klasse Cabriolet 2011/09 - 2016/12 A207 E 550 CGI 4663 ccm; 300 KW; 408 PS
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe 2011/09 - 2016/12 C207 E 550 CGI 4663 ccm; 300 KW; 408 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model 2011/09 - 2016/12 S212 E 500 4matic 4663 ccm; 300 KW; 408 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model 2011/09 - 2016/12 S212 E 500 4663 ccm; 300 KW; 408 PS
Mercedes-Benz GL-Klasse 2012/07 - 2015/10 X166 GL 500 4matic 4663 ccm; 320 KW; 435 PS
Mercedes-Benz GLE 2015/04 - 2018/10 W166 500 4matic 4663 ccm; 320 KW; 435 PS
Mercedes-Benz GLE 2015/10 - 2018/10 W166 500 4matic 4663 ccm; 335 KW; 456 PS
Mercedes-Benz GLS 2015/11 - 2019/04 X166 500 4matic 4663 ccm; 335 KW; 456 PS
Mercedes-Benz M-Klasse 2012/02 - 2015/02 W166 ML 500 4matic 4663 ccm; 300 KW; 408 PS
Mercedes-Benz S-Klasse 2011/03 - 2013/12 W221 S 500 CGI 4matic 4663 ccm; 320 KW; 435 PS
Mercedes-Benz S-Klasse 2011/04 - 2013/12 W221 S 500 CGI 4663 ccm; 320 KW; 435 PS
Mercedes-Benz S-Klasse Coupe 2011/02 - 2013/12 C216 CL 500 4663 ccm; 320 KW; 435 PS
Mercedes-Benz S-Klasse Coupe 2011/02 - 2013/12 C216 CL 63 AMG 5461 ccm; 400 KW; 544 PS
Mercedes-Benz S-Klasse Coupe 2010/01 - 2013/12 C216 CL 63 AMG 5461 ccm; 420 KW; 571 PS
Mercedes-Benz SL 2012/01 - 2021/12 R231 500 4663 ccm; 320 KW; 435 PS
Mercedes-Benz SL 2015/04 - 2021/12 R231 500 4663 ccm; 335 KW; 455 PS
Vollständige Details anzeigen