Zu Produktinformationen springen
1 von 2

Denso

Starter für BMW 1.6 kW Original DENSO NEU DSN1378

Starter für BMW 1.6 kW Original DENSO NEU DSN1378

Normaler Preis €209,99 EUR
Normaler Preis Verkaufspreis €209,99 EUR
Sale Ausverkauft
inkl. MwSt. Versand wird beim Checkout berechnet
Artikel: Starter / Anlasser
Artikelzustand: Brandneu
Hersteller: Denso
Starterleistung: 1.6 kW
Spannung: 12-14V

Versanddauer: 1-3 Werktage


Abholung

Wenn Sie im Raum Berlin wohnen, haben Sie die Möglichkeit das Produkt nach telefonischer Absprache in unserer Filiale abzuholen.
Sie erreichen uns von Mo - Fr von 08:00 bis 17:00 Uhr.

Telefon: 030 30837362
E-Mail: sales@md-teile.de


Originalnummern zu Vergleichszwecken:

  • Bosch Exchange - 0986UR1770
  • WAI - 10984N
  • WAI - 10984R
  • BMW - 12417612815
  • BMW - 12417618620
  • AES - 20130109
  • PSH - 210556132
  • Denso - 4280008530
  • Denso - 4280008531
  • Denso - 4280808531
  • Valeo - 458893
  • BMW - 7612815
  • BMW - 7618620
  • Wood Auto - DENDSN1378
  • Delco Remy - DRS0754
  • Denso - DSN1378
  • Lucas - LRS03949
  • Lucas - LRS3949
  • Wood Auto - STR70544
  • Wood Auto - WOOSTR70544



Fahrzeugliste:


Marke Modell Baujahr Plattform Typ Motor
BMW 5er 2010/03 - 2013/06 F10 550i 4395 ccm; 300 KW; 408 PS
BMW 5er 2011/09 - 2016/10 F10 M5 4395 ccm; 412 KW; 560 PS
BMW 5er 2014/07 - 2016/10 F10, F18 M5 Edition 30 4395 ccm; 441 KW; 600 PS
BMW 5er 2013/01 - 2016/10 F10, F18 550i xDrive 4395 ccm; 330 KW; 449 PS
BMW 5er 2013/02 - 2016/10 F10, F18 M5 Competition 4395 ccm; 423 KW; 575 PS
BMW 5er 2012/08 - 2016/10 F10, F18 550i 4395 ccm; 330 KW; 449 PS
BMW 5er Gran Turismo 2012/07 - 2017/02 F07 550i 4395 ccm; 330 KW; 449 PS
BMW 5er Gran Turismo 2012/07 - 2017/02 F07 550i xDrive 4395 ccm; 330 KW; 449 PS
BMW 5er Touring 2012/08 - 2016/12 F11 550i 4395 ccm; 330 KW; 449 PS
BMW 6 Gran Coupe 2012/07 - 2018/10 F06 650i 4395 ccm; 330 KW; 449 PS
BMW 6 Gran Coupe 2012/07 - 2018/10 F06 650i xDrive 4395 ccm; 330 KW; 449 PS
BMW 6 Gran Coupe 2015/03 - 2018/10 F06 M6 Competition 4395 ccm; 441 KW; 600 PS
BMW 6 Gran Coupe 2013/07 - 2015/02 F06 M6 Competition 4395 ccm; 423 KW; 575 PS
BMW 6 Gran Coupe 2013/03 - 2018/10 F06 M6 4395 ccm; 412 KW; 560 PS
BMW 6er Cabriolet 2012/03 - 2018/06 F12 M6 4395 ccm; 412 KW; 560 PS
BMW 6er Cabriolet 2012/07 - 2018/06 F12 650i xDrive 4395 ccm; 330 KW; 449 PS
BMW 6er Cabriolet 2012/07 - 2018/06 F12 650i 4395 ccm; 330 KW; 449 PS
BMW 6er Cabriolet 2015/03 - 2018/06 F12 M6 Competition 4395 ccm; 441 KW; 600 PS
BMW 6er Cabriolet 2013/07 - 2015/02 F12 M6 Competition 4395 ccm; 423 KW; 575 PS
BMW 6er Coupe 2012/07 - 2017/10 F13 M6 4395 ccm; 412 KW; 560 PS
BMW 6er Coupe 2012/07 - 2017/10 F13 650i xDrive 4395 ccm; 330 KW; 449 PS
BMW 6er Coupe 2012/07 - 2017/10 F13 650i 4395 ccm; 330 KW; 449 PS
BMW 6er Coupe 2013/07 - 2015/02 F13 M6 Competition 4395 ccm; 423 KW; 575 PS
BMW 6er Coupe 2015/03 - 2017/10 F13 M6 Competition 4395 ccm; 441 KW; 600 PS
BMW 7er 2009/09 - 2012/06 F01, F02, F03, F04 750i xDrive 4395 ccm; 300 KW; 408 PS
BMW 7er 2012/10 - 2015/12 F01, F02, F03, F04 750i xDrive 4395 ccm; 330 KW; 449 PS
BMW X5 2013/08 - 2018/07 F15, F85 xDrive50i 4395 ccm; 330 KW; 449 PS
BMW X5 2014/12 - 2018/07 F15, F85 M 4395 ccm; 423 KW; 575 PS
BMW X6 2014/08 - 2019/07 F16, F86 xDrive50i 4395 ccm; 330 KW; 449 PS
BMW X6 2014/12 - 2019/07 F16, F86 M 4395 ccm; 423 KW; 575 PS
Vollständige Details anzeigen