MD-Teile
Starter für Renault Nissan Dacia 0.85kW NEU DRS3948
Starter für Renault Nissan Dacia 0.85kW NEU DRS3948
Normaler Preis
€109,99 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€109,99 EUR
Grundpreis
pro
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Artikel: Starter / Anlasser
Artikelzustand: Brandneu
Hersteller: MD-Teile
Starterleistung: 0.85kW
Spannung: 12-14V
Versanddauer: 1-3 Werktage
Sie erreichen uns von Mo - Fr von 08:00 bis 17:00 Uhr.
Vollständige Details anzeigen
Artikelzustand: Brandneu
Hersteller: MD-Teile
Starterleistung: 0.85kW
Spannung: 12-14V
Versanddauer: 1-3 Werktage
Abholung
Wenn Sie im Raum Berlin wohnen, haben Sie die Möglichkeit das Produkt nach telefonischer Absprache in unserer Filiale abzuholen.Sie erreichen uns von Mo - Fr von 08:00 bis 17:00 Uhr.
Telefon: 030 30837362
E-Mail: sales@md-teile.de
E-Mail: sales@md-teile.de
Originalnummern zu Vergleichszwecken:
- Bosch Exchange - 0986022810
- Mahle - 11139450
- Valeo - 1221790
- AES - 14130019
- AES - 14130052
- AES - 14130073
- Valeo - 190955
- Valeo - 191434
- Valeo - 192502
- Bosch - 1986S01122
- Nissan - 2330000QAX
- Nissan - 233001105R
- Nissan - 233009363R
- Nissan - 23300AZ71A
- Denso - 2605406120
- WAI - 32566N
- WAI - 32566R
- Valeo - 406527
- Valeo - 438163
- Valeo - 458179
- Valeo - 458396
- Valeo - 495100
- PSH - 570522083
- Renault - 6001549012
- Valeo - 726064
- Valeo - 726864
- Mahle - 72735708
- Renault - 7711135335
- Renault - 7711135849
- Renault - 7711497547
- Renault - 8200182178
- Renault - 8200266717
- Renault - 8200266777
- Renault - 8200266777B
- Renault - 8200266777C
- Renault - 8200266777D
- Renault - 8200781939
- Renault - 8200815079
- Renault - 8200815079C
- Renault - 8200815083
- Mahle - AZE1245
- HC-Parts - CS1276
- Valeo - D7E27
- Valeo - D7E47
- Delco Remy - DRS3948
- Denso - DSN3032
- Bosch - F000CD0202
- Bosch - F000CD0203
- Bosch - F000CD0A02
- Bosch - F042200160
- Bosch - F042202521
- Bosch - F042S07007
- Valeo - FS10B3
- RNL - FS10B3RR
- Valeo - FS10E3
- Valeo - FS10E3B
- HC-Parts - HCS1276
- Mahle - IS9442
- Lucas - LES0233
- Lucas - LRS01566
- Lucas - LRS02483
- Lucas - LRS1566
- Lucas - LRS2483
- Mahle - MS80
- Optimum - OSM11046
- Delco Remy - RAS30159
- RNL - RNLD7E47
- RNL - RNLFS10E3
- Unipoint - STR4610
- Wood Auto - STR54060
- Wood Auto - STR54137
- Unipoint - STRH136
- Valeo - TS10E3
- Valeo - TS10E3B
- RNL - TS10E3RR
- Valeo - TS10P3
- Valeo - TS12109
- Wood Auto - UNISTR4610
- Wood Auto - VAL438163
- Wood Auto - VALTS10E3
- Wood Auto - WOOSTR54060
- Wood Auto - WOOSTR54137
Fahrzeugliste:
Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
---|---|---|---|---|---|
Renault | Clio II | 2000/02 - 2008/07 | BB, CB | 1.4 16V | 1390 ccm; 72 KW; 98 PS |
Renault | Clio II | 1999/10 - 2004/09 | BB, CB | 1.4 16V | 1390 ccm; 70 KW; 95 PS |
Renault | Clio II | 1998/09 - 2005/04 | BB, CB | 1.6 16V | 1598 ccm; 79 KW; 107 PS |
Dacia | Dokker Express Kasten/Großraumlimousine | 2012/12 - 2022/12 | -- | 1.6 | 1598 ccm; 61 KW; 83 PS |
Dacia | Dokker Express Kasten/Großraumlimousine | 2013/11 - 2022/12 | -- | 1.6 LPG | 1598 ccm; 61 KW; 83 PS |
Dacia | Dokker Großraumlimousine | 2012/11 - 2022/12 | KE | 1.6 | 1598 ccm; 61 KW; 83 PS |
Dacia | Dokker Großraumlimousine | 2013/11 - 2022/12 | KE | 1.6 LPG | 1598 ccm; 61 KW; 83 PS |
Dacia | Duster | 2010/04 - 2018/01 | HS | 1.6 16V | 1598 ccm; 77 KW; 105 PS |
Dacia | Duster | 2010/06 - 2018/01 | HS | 1.6 16V 4x4 | 1598 ccm; 77 KW; 105 PS |
Dacia | Duster | 2011/04 - 2018/01 | HS | 1.6 16V LPG | 1598 ccm; 77 KW; 105 PS |
Dacia | Duster | 2010/08 - 2018/01 | HS | 1.6 16V Hi-Flex | 1598 ccm; 77 KW; 105 PS |
Dacia | Duster | 2015/06 - 2018/01 | HS | 1.6 SCe 115 | 1598 ccm; 84 KW; 115 PS |
Dacia | Duster Kasten | 2011/04 - 2022/12 | -- | 1.6 16V 4x4 | 1598 ccm; 77 KW; 105 PS |
Dacia | Duster Kasten | 2011/04 - 2022/12 | -- | 1.6 16V Hi-Flex | 1598 ccm; 77 KW; 105 PS |
Renault | Fluence | 2010/02 - 2022/12 | L3 | 1.6 16V | 1598 ccm; 81 KW; 110 PS |
Renault | Fluence | 2010/02 - 2022/12 | L30 | 1.6 16V | 1598 ccm; 82 KW; 111 PS |
Renault | Fluence | 2010/02 - 2022/12 | L30 | 1.6 16V | 1598 ccm; 78 KW; 106 PS |
Renault | Fluence | 2012/01 - 2022/12 | L30 | 1.6 LPG 16V | 1598 ccm; 81 KW; 110 PS |
Renault | Kangoo | 2005/06 - 2022/12 | KC0/1 | 1.6 16V Bivalent | 1598 ccm; 60 KW; 82 PS |
Renault | Kangoo | 2001/06 - 2021/12 | KC0/1 | 1.6 16V | 1598 ccm; 70 KW; 95 PS |
Renault | Kangoo | 2001/10 - 2021/12 | KC0/1 | 1.6 16V 4x4 | 1598 ccm; 70 KW; 95 PS |
Renault | Kangoo Be Bop | 2009/02 - 2012/12 | KW0/1 | 1.6 | 1598 ccm; 78 KW; 106 PS |
Renault | Kangoo Express | 2008/02 - 2022/12 | FW0/1 | 1.6 16V | 1598 ccm; 78 KW; 106 PS |
Renault | Kangoo Express | 2008/02 - 2022/12 | FW0/1 | 1.6 | 1598 ccm; 64 KW; 87 PS |
Renault | Kangoo Express | 2008/02 - 2022/12 | FW0/1 | 1.6 16V LPG | 1598 ccm; 78 KW; 106 PS |
Renault | Kangoo Express | 2005/06 - 2022/12 | FC0/1 | 1.6 16V Bivalent | 1598 ccm; 60 KW; 82 PS |
Renault | Kangoo/Grand Kangoo | 2008/02 - 2022/12 | KW0/1 | 1.6 | 1598 ccm; 64 KW; 87 PS |
Renault | Kangoo/Grand Kangoo | 2008/02 - 2022/12 | KW0/1 | 1.6 16V | 1598 ccm; 78 KW; 106 PS |
Renault | Kangoo/Grand Kangoo | 2008/02 - 2022/12 | KW0/1 | 1.6 16V Hi-Flex | 1598 ccm; 78 KW; 106 PS |
Renault | Kangoo/Grand Kangoo | 2008/12 - 2022/12 | KW0/1 | 1.6 16V LPG | 1598 ccm; 78 KW; 106 PS |
Nissan | Kubistar Kasten | 2003/08 - 2007/12 | X80 | 1.6 16V | 1598 ccm; 70 KW; 95 PS |
Renault | Laguna I | 1997/11 - 2001/03 | 556; B56 | 1.6 16V | 1598 ccm; 79 KW; 107 PS |
Renault | Laguna I Grandtour | 1997/11 - 2001/03 | K56 | 1.6 16V | 1598 ccm; 79 KW; 107 PS |
Renault | Laguna II | 2005/02 - 2007/08 | BG0/1 | 1.6 16V | 1598 ccm; 82 KW; 112 PS |
Renault | Laguna II | 2001/03 - 2004/12 | BG0/1 | 1.6 16V | 1598 ccm; 79 KW; 107 PS |
Renault | Laguna II | 2001/03 - 2005/05 | BG0/1 | 1.6 LPG | 1598 ccm; 79 KW; 107 PS |
Renault | Laguna II | 2001/03 - 2005/05 | BG0/1 | 1.6 | 1598 ccm; 76 KW; 103 PS |
Renault | Laguna II Grandtour | 2001/03 - 2004/12 | KG0/1 | 1.6 16V | 1598 ccm; 79 KW; 107 PS |
Renault | Laguna II Grandtour | 2005/02 - 2007/08 | KG0/1 | 1.6 16V | 1598 ccm; 82 KW; 112 PS |
Renault | Laguna II Grandtour | 2001/03 - 2005/10 | KG0/1 | 1.6 | 1598 ccm; 76 KW; 103 PS |
Renault | Laguna II Grandtour | 2005/06 - 2007/12 | KG0/1 | 1.6 Bi-Fuel | 1598 ccm; 79 KW; 107 PS |
Renault | Laguna III | 2007/10 - 2015/12 | BT0/1 | 1.6 16V | 1598 ccm; 81 KW; 110 PS |
Lada | Largus Kombi | 2012/03 - 2017/12 | -- | 1.6 | 1598 ccm; 77 KW; 105 PS |
Lada | Largus Kombi | 2012/03 - 2017/12 | -- | 1.6 | 1598 ccm; 62 KW; 84 PS |
Dacia | Lodgy | 2012/03 - 2022/12 | JS | 1.5 dCi | 1461 ccm; 66 KW; 90 PS |
Dacia | Lodgy | 2012/03 - 2022/12 | JS | 1.6 | 1598 ccm; 61 KW; 83 PS |
Dacia | Lodgy | 2013/01 - 2022/12 | JS | 1.5 dCi | 1461 ccm; 79 KW; 107 PS |
Dacia | Lodgy | 2013/11 - 2022/12 | JS | 1.6 LPG | 1598 ccm; 61 KW; 83 PS |
Dacia | Lodgy | 2012/03 - 2022/12 | JS | 1.5 dCi | 1461 ccm; 81 KW; 110 PS |
Dacia | Logan | 2004/09 - 2008/12 | LS | 1.6 | 1598 ccm; 64 KW; 87 PS |
Dacia | Logan | 2004/09 - 2008/12 | LS | 1.4 | 1390 ccm; 55 KW; 75 PS |
Dacia | Logan | 2006/02 - 2022/12 | LS | 1.6 16V | 1598 ccm; 77 KW; 105 PS |
Dacia | Logan | 2006/02 - 2008/12 | LS | 1.4 MPi LPG | 1390 ccm; 55 KW; 75 PS |
Dacia | Logan | 2010/05 - 2012/12 | LS | 1.6 MPi 85 | 1598 ccm; 62 KW; 84 PS |
Dacia | Logan | 2010/05 - 2012/12 | LS | 1.6 Bi-Fuel | 1598 ccm; 62 KW; 84 PS |
Dacia | Logan | 2010/07 - 2012/12 | LS | 1.6 16V FlexFuel | 1598 ccm; 77 KW; 105 PS |
Dacia | Logan | 2004/08 - 2011/03 | LS | 1.6 LPG | 1598 ccm; 64 KW; 87 PS |
Dacia | Logan Express | 2009/03 - 2012/12 | FS | 1.4 | 1390 ccm; 55 KW; 75 PS |
Dacia | Logan Express | 2009/03 - 2012/12 | FS | 1.6 | 1598 ccm; 64 KW; 87 PS |
Dacia | Logan Express | 2010/05 - 2012/12 | FS | 1.6 MPi 85 | 1598 ccm; 62 KW; 84 PS |
Renault | Logan I | 2004/09 - 2022/12 | LS | 1.4 | 1390 ccm; 55 KW; 75 PS |
Renault | Logan I | 2004/09 - 2022/12 | LS | 1.6 | 1598 ccm; 64 KW; 87 PS |
Renault | Logan I | 2007/04 - 2013/10 | LS | 1.6 | 1598 ccm; 77 KW; 105 PS |
Renault | Logan I Kombi | 2007/04 - 2022/12 | KS | 1.6 | 1598 ccm; 64 KW; 87 PS |
Renault | Logan I Kombi | 2007/04 - 2019/12 | KS_ | 1.6 | 1598 ccm; 77 KW; 105 PS |
Renault | Logan I Kombi | 2007/10 - 2022/12 | KS | 1.4 | 1390 ccm; 55 KW; 75 PS |
Dacia | Logan II | 2013/01 - 2022/12 | -- | 1.6 16V | 1598 ccm; 77 KW; 105 PS |
Dacia | Logan MCV | 2007/02 - 2008/12 | KS | 1.4 | 1390 ccm; 55 KW; 75 PS |
Dacia | Logan MCV | 2008/11 - 2012/12 | KS | 1.6 Bi-Fuel | 1598 ccm; 64 KW; 87 PS |
Dacia | Logan MCV | 2007/02 - 2022/12 | KS | 1.6 16V | 1598 ccm; 77 KW; 105 PS |
Dacia | Logan MCV | 2007/02 - 2008/12 | KS | 1.6 | 1598 ccm; 64 KW; 87 PS |
Dacia | Logan MCV | 2010/05 - 2012/12 | KS | 1.6 MPi 85 | 1598 ccm; 62 KW; 84 PS |
Dacia | Logan MCV | 2009/11 - 2012/12 | KS | 1.6 16V Hi-Flex | 1598 ccm; 77 KW; 105 PS |
Dacia | Logan MCV | 2010/05 - 2012/12 | KS | 1.6 Bi-Fuel | 1598 ccm; 62 KW; 84 PS |
Dacia | Logan MCV II | 2013/06 - 2022/12 | -- | 1.6 | 1598 ccm; 62 KW; 84 PS |
Dacia | Logan Pick-up | 2008/03 - 2012/12 | US | 1.6 | 1598 ccm; 64 KW; 87 PS |
Dacia | Logan Pick-up | 2010/05 - 2012/12 | US | 1.6 MPi 85 | 1598 ccm; 62 KW; 84 PS |
Dacia | Logan Pick-up | 2009/01 - 2012/12 | US | 1.4 | 1390 ccm; 55 KW; 75 PS |
Dacia | Logan Pick-up | 2010/05 - 2012/12 | US | 1.6 Bi-Fuel | 1598 ccm; 62 KW; 84 PS |
Renault | Megane CC | 2010/06 - 2022/12 | EZ0/1 | 1.6 16V | 1598 ccm; 81 KW; 110 PS |
Renault | Megane I | 1999/03 - 2003/08 | BA0/1 | 1.4 16V | 1390 ccm; 70 KW; 95 PS |
Renault | Megane I | 1999/03 - 2002/08 | BA0/1 | 1.6 16V | 1598 ccm; 79 KW; 107 PS |
Renault | Megane I Cabriolet | 1999/03 - 2003/07 | EA0/1 | 1.6 16V | 1598 ccm; 79 KW; 107 PS |
Renault | Megane I Coach | 1999/03 - 2003/07 | DA0/1 | 1.6 16V | 1598 ccm; 79 KW; 107 PS |
Renault | Megane I Grandtour | 1999/03 - 2003/08 | KA0/1 | 1.6 16V | 1598 ccm; 79 KW; 107 PS |
Renault | Megane I Klasseic | 1999/03 - 2003/07 | LA0/1 | 1.6 16V | 1598 ccm; 79 KW; 107 PS |
Renault | Megane I Klasseic | 1999/03 - 2003/08 | LA0/1 | 1.4 16V | 1390 ccm; 70 KW; 95 PS |
Renault | Megane II | 2002/11 - 2008/02 | BM0/1, CM0/1 | 1.4 16V | 1390 ccm; 72 KW; 98 PS |
Renault | Megane II | 2002/11 - 2008/02 | BM0/1, CM0/1 | 1.6 16V | 1598 ccm; 83 KW; 113 PS |
Renault | Megane II | 2007/01 - 2008/02 | BM0/1, CM0/1 | 1.6 FlexFuel | 1598 ccm; 77 KW; 105 PS |
Renault | Megane II | 2003/10 - 2008/02 | BM0/1, CM0/1 | 1.4 16V | 1390 ccm; 60 KW; 82 PS |
Renault | Megane II | 2006/01 - 2008/06 | BM0/1, CM0/1 | 1.6 16V | 1598 ccm; 82 KW; 112 PS |
Renault | Megane II | 2002/11 - 2008/02 | BM0/1, CM0/1 | 1.9 dCi | 1870 ccm; 85 KW; 115 PS |
Renault | Megane II | 2005/06 - 2008/02 | BM0/1, CM0/1 | 1.6 | 1598 ccm; 77 KW; 105 PS |
Renault | Megane II | 2005/06 - 2008/02 | BM0/1, CM0/1 | 1.6 Bi-Fuel | 1598 ccm; 77 KW; 105 PS |
Renault | Megane II Kombi | 2008/02 - 2009/07 | KM0/1 | 1.6 16V Hi-Flex | 1598 ccm; 77 KW; 105 PS |
Renault | Megane II Kombi | 2006/01 - 2009/08 | KM0/1 | 1.6 16V | 1598 ccm; 82 KW; 112 PS |
Renault | Megane II Kombi | 2003/08 - 2009/07 | KM0/1 | 1.6 | 1598 ccm; 83 KW; 113 PS |
Renault | Megane II Kombi | 2003/08 - 2009/07 | KM0/1 | 1.4 | 1390 ccm; 72 KW; 98 PS |
Renault | Megane II Kombi | 2005/05 - 2009/07 | KM0/1 | 1.9 dCi | 1870 ccm; 85 KW; 115 PS |
Renault | Megane II Kombi | 2005/05 - 2009/07 | KM0/1 | 1.6 16V | 1598 ccm; 77 KW; 105 PS |
Renault | Megane II Kombi | 2006/01 - 2009/08 | KM0/1 | 1.6 LPG 16V | 1598 ccm; 82 KW; 112 PS |
Renault | Megane II Stufenheck | 2005/05 - 2022/12 | LM0/1 | 1.6 | 1598 ccm; 77 KW; 105 PS |
Renault | Megane II Stufenheck | 2006/01 - 2019/12 | LM0/1_ | 1.6 16V | 1598 ccm; 82 KW; 112 PS |
Renault | Megane II Stufenheck | 2003/09 - 2019/12 | LM0/1_ | 1.4 | 1390 ccm; 60 KW; 82 PS |
Renault | Megane II Stufenheck | 2003/09 - 2021/12 | LM0/1 | 1.6 | 1598 ccm; 83 KW; 113 PS |
Renault | Megane II Stufenheck | 2003/09 - 2022/12 | LM0/1 | 1.4 | 1390 ccm; 72 KW; 98 PS |
Renault | Megane II Stufenheck | 2003/09 - 2008/11 | LM0/1 | 1.6 | 1598 ccm; 81 KW; 110 PS |
Renault | Megane III Coupe | 2008/11 - 2015/08 | DZ0/1 | 1.6 16V | 1598 ccm; 81 KW; 110 PS |
Renault | Megane III Coupe | 2008/11 - 2022/12 | DZ0/1 | 1.6 16V | 1598 ccm; 74 KW; 101 PS |
Renault | Megane III Grandtour | 2009/05 - 2016/12 | KZ0/1 | 1.6 16V | 1598 ccm; 81 KW; 110 PS |
Renault | Megane III Grandtour | 2009/05 - 2022/12 | KZ0/1 | 1.6 16V | 1598 ccm; 74 KW; 101 PS |
Renault | Megane III Schrägheck | 2008/11 - 2011/12 | B3, BZ0/1 | 1.6 16V | 1598 ccm; 74 KW; 101 PS |
Renault | Megane III Schrägheck | 2008/11 - 2011/12 | B3, BZ0/1 | 1.6 16V | 1598 ccm; 82 KW; 111 PS |
Renault | Megane III Schrägheck | 2015/10 - 2022/12 | B3, BZ0/1 | 1.6 16V | 1598 ccm; 85 KW; 116 PS |
Renault | Megane Scenic | 1998/04 - 1999/10 | JA0/1 | 1.6 16V | 1598 ccm; 79 KW; 107 PS |
Dacia | Sandero | 2008/06 - 2011/12 | -- | 1.4 | 1390 ccm; 55 KW; 75 PS |
Dacia | Sandero | 2008/06 - 2011/12 | -- | 1.6 | 1598 ccm; 64 KW; 87 PS |
Dacia | Sandero | 2010/05 - 2011/12 | -- | 1.6 MPi 85 | 1598 ccm; 62 KW; 84 PS |
Dacia | Sandero | 2009/01 - 2011/12 | -- | 1.4 MPi LPG | 1390 ccm; 53 KW; 72 PS |
Dacia | Sandero | 2011/01 - 2012/12 | -- | 1.6 16V Bi-Fuel | 1598 ccm; 77 KW; 105 PS |
Dacia | Sandero | 2010/05 - 2012/10 | -- | 1.6 LPG | 1598 ccm; 62 KW; 84 PS |
Dacia | Sandero | 2011/01 - 2012/12 | -- | 1.6 LPG | 1598 ccm; 60 KW; 82 PS |
Dacia | Sandero | 2011/07 - 2012/12 | -- | 1.6 16V | 1598 ccm; 77 KW; 105 PS |
Dacia | Sandero | 2008/06 - 2012/12 | -- | 1.6 Hi-Flex | 1598 ccm; 64 KW; 87 PS |
Dacia | Sandero | 2008/06 - 2012/12 | -- | 1.6 LPG | 1598 ccm; 64 KW; 87 PS |
Renault | Sandero/Stepway I | 2009/02 - 2012/12 | BS | 1.6 | 1598 ccm; 64 KW; 87 PS |
Renault | Sandero/Stepway I | 2009/02 - 2012/12 | BS | 1.4 | 1390 ccm; 55 KW; 75 PS |
Renault | Thalia I | 2000/08 - 2022/12 | LB0/1/2 | 1.4 16V | 1390 ccm; 72 KW; 98 PS |
Renault | Thalia I | 2002/04 - 2009/02 | LB0/1/2 | 1.6 16V | 1598 ccm; 79 KW; 107 PS |
Renault | Thalia I | 2004/01 - 2008/12 | LB | 1.6 | 1598 ccm; 82 KW; 112 PS |
Renault | Thalia II | 2008/09 - 2021/12 | LU1/2 | 1.6 16V | 1598 ccm; 77 KW; 105 PS |
