MD-Teile
Lichtmaschine for Volvo Ford Citroen 150A DRA1031
Lichtmaschine for Volvo Ford Citroen 150A DRA1031
Normaler Preis
€199,99 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€199,99 EUR
Grundpreis
pro
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Lichtmaschine for Volvo Ford Citroen 150A DRA1031
Artikel: Lichtmaschine / Generator
Artikelzustand: Generalüberholt
Hersteller: MD-Teile
Generator-Ladestrom: 150A
Spannung: 14V
Freilauf / Riemenscheibe
Rippenanzahl: 6
Durchmesser: 58mm
Versanddauer: 1-3 Werktage
Wenn Sie im Raum Berlin wohnen, haben Sie die Möglichkeit das Produkt nach telefonischer Absprache in unserer Filiale abzuholen.
Sie erreichen uns von Mo - Fr von 08:00 bis 17:00 Uhr.
Telefon: 030 30837362
Originalnummern zu Vergleichszwecken:
- 0125711024
- 0125711045
- 0125711069
- 0125711105
- 0125711105OR
- 0125711106
- 12090709
- 1748794
- 1799802
- 286740
- 30659675
- 36001811
- 36010302
- 4231
- 815537150
- 931031
- 9G9J10300AA
- BG9T10300AA
- BG9T10300AB
- DRA1031
- LRA03679
Achtung: Mit kauf dieser Lichtmaschine verpflichten Sie sich uns Ihre alte Lichtmaschine innerhalb von 14 Tagen zu zusenden, andernfalls kann Ihnen nach Ablauf der 14 Tage 50 EUR Pfand berechnet werden! In der Regel liegt ein Paketschein für den Rückversand an uns mit bei, dieser ist allerdings nur für Käufer innerhalb Deutschlands nutzbar.
Bitte schicken Sie das Alt-Teil an folgende Adresse:
Maschinenbau Dünder
Brunsbütteler Damm 454
13591 Berlin
Deutschland
Fahrzeugliste:
Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
---|---|---|---|---|---|
Peugeot | Boxer Bus | 2011/03 - 2021/12 | -- | 2.2 HDi 110 | 2198 ccm; 81 KW; 110 PS |
Peugeot | Boxer Bus | 2011/03 - 2021/12 | -- | 2.2 HDi 130 | 2198 ccm; 96 KW; 131 PS |
Peugeot | Boxer Bus | 2011/03 - 2021/12 | -- | 2.2 HDi 150 | 2198 ccm; 110 KW; 150 PS |
Peugeot | Boxer Kasten | 2011/03 - 2021/12 | -- | 2.2 HDi 150 | 2198 ccm; 110 KW; 150 PS |
Peugeot | Boxer Kasten | 2011/03 - 2021/12 | -- | 2.2 HDi 130 | 2198 ccm; 96 KW; 131 PS |
Peugeot | Boxer Kasten | 2011/03 - 2021/12 | -- | 2.2 HDi 110 | 2198 ccm; 81 KW; 110 PS |
Peugeot | Boxer Pritsche/Fahrgestell | 2011/03 - 2021/12 | -- | 2.2 HDi 110 | 2198 ccm; 81 KW; 110 PS |
Peugeot | Boxer Pritsche/Fahrgestell | 2011/03 - 2021/12 | -- | 2.2 HDi 150 | 2198 ccm; 110 KW; 150 PS |
Peugeot | Boxer Pritsche/Fahrgestell | 2011/03 - 2021/12 | -- | 2.2 HDi 130 | 2198 ccm; 96 KW; 131 PS |
Land Rover | Discovery Sport | 2014/11 - 2021/12 | L550 | 2.0 4x4 | 1999 ccm; 177 KW; 241 PS |
Land Rover | Discovery Sport | 2017/08 - 2021/12 | L550 | 2.0 4x4 | 1997 ccm; 213 KW; 290 PS |
Land Rover | Freelander 2 | 2006/10 - 2014/10 | FA | 3.2 4x4 | 3192 ccm; 171 KW; 233 PS |
Land Rover | Freelander 2 | 2011/10 - 2014/10 | FA | 2.0 Si4 4x4 | 1999 ccm; 177 KW; 241 PS |
Ford | Galaxy | 2010/03 - 2015/06 | WA6 | 2.0 EcoBoost | 1999 ccm; 149 KW; 203 PS |
Ford | Galaxy | 2010/07 - 2015/06 | WA6 | 2.0 EcoBoost | 1999 ccm; 146 KW; 199 PS |
Citroen | Jumper Bus | 2011/07 - 2021/12 | -- | 2.2 HDi 150 | 2198 ccm; 110 KW; 150 PS |
Citroen | Jumper Bus | 2011/07 - 2021/12 | -- | 2.2 HDi 110 | 2198 ccm; 81 KW; 110 PS |
Citroen | Jumper Bus | 2011/07 - 2021/12 | -- | 2.2 HDi 130 | 2198 ccm; 96 KW; 130 PS |
Citroën | Jumper Bus | 2011/07 - 2021/12 | -- | 2.2 HDi 150 | 2198 ccm; 110 KW; 150 PS |
Citroën | Jumper Bus | 2011/07 - 2021/12 | -- | 2.2 HDi 110 | 2198 ccm; 81 KW; 110 PS |
Citroën | Jumper Bus | 2011/07 - 2021/12 | -- | 2.2 HDi 130 | 2198 ccm; 96 KW; 130 PS |
Citroen | Jumper Kasten | 2011/07 - 2021/12 | -- | 2.2 HDi 150 | 2198 ccm; 110 KW; 150 PS |
Citroen | Jumper Kasten | 2011/07 - 2021/12 | -- | 2.2 HDi 130 | 2198 ccm; 96 KW; 130 PS |
Citroen | Jumper Kasten | 2011/07 - 2021/12 | -- | 2.2 HDi 110 | 2198 ccm; 81 KW; 110 PS |
Citroën | Jumper Kasten | 2011/07 - 2021/12 | -- | 2.2 HDi 150 | 2198 ccm; 110 KW; 150 PS |
Citroën | Jumper Kasten | 2011/07 - 2021/12 | -- | 2.2 HDi 130 | 2198 ccm; 96 KW; 130 PS |
Citroën | Jumper Kasten | 2011/07 - 2021/12 | -- | 2.2 HDi 110 | 2198 ccm; 81 KW; 110 PS |
Citroen | Jumper Pritsche/Fahrgestell | 2011/07 - 2021/12 | -- | 2.2 HDi 150 | 2198 ccm; 110 KW; 150 PS |
Citroen | Jumper Pritsche/Fahrgestell | 2011/07 - 2021/12 | -- | 2.2 HDi 110 | 2198 ccm; 81 KW; 110 PS |
Citroen | Jumper Pritsche/Fahrgestell | 2011/07 - 2021/12 | -- | 2.2 HDi 130 | 2198 ccm; 96 KW; 130 PS |
Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | 2011/07 - 2021/12 | -- | 2.2 HDi 150 | 2198 ccm; 110 KW; 150 PS |
Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | 2011/07 - 2021/12 | -- | 2.2 HDi 110 | 2198 ccm; 81 KW; 110 PS |
Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | 2011/07 - 2021/12 | -- | 2.2 HDi 130 | 2198 ccm; 96 KW; 130 PS |
Ford | Mondeo IV | 2010/03 - 2015/01 | BA7 | 2.0 SCTi | 1999 ccm; 149 KW; 203 PS |
Ford | Mondeo IV | 2010/07 - 2015/01 | BA7 | 2.0 EcoBoost | 1999 ccm; 176 KW; 240 PS |
Ford | Mondeo IV Stufenheck | 2010/03 - 2015/01 | BA7 | 2.0 SCTi | 1999 ccm; 149 KW; 203 PS |
Ford | Mondeo IV Stufenheck | 2010/03 - 2014/09 | BA7 | 2.0 EcoBoost | 1999 ccm; 176 KW; 240 PS |
Ford | Mondeo IV Turnier | 2010/03 - 2015/01 | BA7 | 2.0 SCTi | 1999 ccm; 149 KW; 203 PS |
Ford | Mondeo IV Turnier | 2010/07 - 2015/01 | BA7 | 2.0 EcoBoost | 1999 ccm; 176 KW; 240 PS |
Ford | Mondeo V Stufenheck | 2012/09 - 2016/07 | -- | 2.0 EcoBoost | 1999 ccm; 179 KW; 243 PS |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2011/06 - 2019/12 | L538 | 2.0 4x4 | 1999 ccm; 177 KW; 241 PS |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2011/09 - 2019/12 | L538 | 2.0 4x4 | 1999 ccm; 176 KW; 240 PS |
Land Rover | Range Rover Evoque Cabriolet | 2016/02 - 2019/12 | LV | 2.0 4x4 | 1999 ccm; 177 KW; 241 PS |
Ford | S-Max | 2010/03 - 2014/12 | WA6 | 2.0 EcoBoost | 1999 ccm; 149 KW; 203 PS |
Ford | S-Max | 2010/07 - 2014/12 | WA6 | 2.0 EcoBoost | 1999 ccm; 176 KW; 240 PS |
Ford | S-Max | 2010/07 - 2014/12 | WA6 | 2.0 EcoBoost | 1999 ccm; 146 KW; 199 PS |
Volvo | S60 I | 2004/04 - 2010/04 | -- | 2.4 T5 | 2401 ccm; 191 KW; 260 PS |
Volvo | S60 I | 2003/01 - 2010/04 | -- | 2.5 T | 2521 ccm; 154 KW; 210 PS |
Volvo | S60 I | 2000/11 - 2010/04 | -- | 2.4 | 2435 ccm; 125 KW; 170 PS |
Volvo | S60 I | 2002/07 - 2010/04 | 384 | 2.5 T AWD | 2521 ccm; 154 KW; 210 PS |
Volvo | S60 I | 2000/07 - 2010/04 | -- | T5 | 2319 ccm; 184 KW; 250 PS |
Volvo | S60 I | 2003/01 - 2010/04 | -- | R 2.5 T AWD | 2521 ccm; 221 KW; 300 PS |
Volvo | S60 I | 2000/07 - 2010/04 | 384 | 2.0 T | 1984 ccm; 132 KW; 180 PS |
Volvo | S60 I | 2001/06 - 2010/04 | -- | 2.4 T AWD | 2435 ccm; 147 KW; 200 PS |
Volvo | S60 I | 2000/07 - 2010/04 | -- | 2.4 T | 2435 ccm; 147 KW; 200 PS |
Volvo | S60 I | 2000/07 - 2002/09 | -- | 2.3 T5 | 2319 ccm; 195 KW; 265 PS |
Volvo | S60 II | 2010/04 - 2015/12 | 134 | T6 AWD | 2953 ccm; 224 KW; 304 PS |
Volvo | S60 II | 2010/04 - 2011/12 | 134 | 2.0 T | 1999 ccm; 149 KW; 203 PS |
Volvo | S60 II | 2010/04 - 2014/12 | 134 | T5 | 1999 ccm; 177 KW; 240 PS |
Volvo | S60 II | 2014/04 - 2018/12 | 134 | 3.0 T AWD | 2953 ccm; 258 KW; 351 PS |
Volvo | S60 II | 2011/09 - 2015/12 | 134 | 2.5 T5 | 2521 ccm; 186 KW; 253 PS |
Volvo | S60 II | 2014/04 - 2015/12 | 134 | T6 AWD | 2953 ccm; 242 KW; 329 PS |
Volvo | S80 I | 2003/07 - 2006/07 | TS, XY | 2.5 T AWD | 2521 ccm; 154 KW; 210 PS |
Volvo | S80 I | 2003/03 - 2006/07 | TS, XY | 2.5 T | 2521 ccm; 154 KW; 210 PS |
Volvo | S80 II | 2007/01 - 2010/12 | 124 | T6 AWD | 2953 ccm; 210 KW; 286 PS |
Volvo | S80 II | 2006/03 - 2010/12 | 124 | 3.2 | 3192 ccm; 175 KW; 238 PS |
Volvo | S80 II | 2010/10 - 2016/12 | 124 | T6 AWD | 2953 ccm; 224 KW; 305 PS |
Volvo | S80 II | 2010/01 - 2011/05 | 124 | 2.0 T | 1999 ccm; 149 KW; 203 PS |
Volvo | S80 II | 2010/10 - 2016/12 | 124 | T5 | 1999 ccm; 177 KW; 241 PS |
Volvo | S80 II | 2010/01 - 2012/12 | 124 | 3.2 AWD | 3192 ccm; 179 KW; 243 PS |
Volvo | S80 II | 2010/01 - 2014/12 | 124 | 3.2 | 3192 ccm; 179 KW; 243 PS |
Volvo | S80 II | 2009/01 - 2010/03 | 124 | 3.2 FlexiFuel AWD | 3192 ccm; 177 KW; 241 PS |
Ford | Transit V363 Bus | 2013/08 - 2018/12 | FAD, FBD | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm; 92 KW; 125 PS |
Ford | Transit V363 Bus | 2013/08 - 2018/12 | FAD, FBD | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm; 114 KW; 155 PS |
Ford | Transit V363 Bus | 2015/08 - 2016/03 | FAD, FBD | 2.2 TDCi AWD | 2198 ccm; 114 KW; 155 PS |
Ford | Transit V363 Kasten | 2013/08 - 2016/03 | FCD, FDD | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm; 74 KW; 100 PS |
Ford | Transit V363 Kasten | 2013/08 - 2016/03 | FCD, FDD | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm; 114 KW; 155 PS |
Ford | Transit V363 Kasten | 2013/08 - 2016/03 | FCD, FDD | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm; 92 KW; 125 PS |
Ford | Transit V363 Kasten | 2013/08 - 2016/03 | FCD, FDD | 2.2 TDCi 4x4 | 2198 ccm; 92 KW; 125 PS |
Ford | Transit V363 Kasten | 2013/08 - 2016/03 | FCD, FDD | 2.2 TDCi 4x4 | 2198 ccm; 114 KW; 155 PS |
Ford | Transit V363 Pritsche/Fahrgestell | 2013/08 - 2016/03 | FED, FFD | 2.2 TDCi 4x4 | 2198 ccm; 92 KW; 125 PS |
Ford | Transit V363 Pritsche/Fahrgestell | 2013/08 - 2016/03 | FED, FFD | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm; 114 KW; 155 PS |
Ford | Transit V363 Pritsche/Fahrgestell | 2013/08 - 2016/03 | FED, FFD | 2.2 TDCi | 2198 ccm; 92 KW; 125 PS |
Ford | Transit V363 Pritsche/Fahrgestell | 2013/08 - 2016/03 | FED, FFD | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm; 74 KW; 100 PS |
Ford | Transit V363 Pritsche/Fahrgestell | 2013/08 - 2016/03 | FED, FFD | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm; 92 KW; 125 PS |
Ford | Transit V363 Pritsche/Fahrgestell | 2013/08 - 2016/03 | FED, FFD | 2.2 TDCi 4x4 | 2198 ccm; 114 KW; 155 PS |
Volvo | V40 Kombi | 2001/06 - 2004/06 | VW | 2.0 T | 1948 ccm; 120 KW; 163 PS |
Volvo | V60 I | 2010/07 - 2012/12 | 155, 157 | 2.0 T | 1999 ccm; 149 KW; 203 PS |
Volvo | V60 I | 2010/07 - 2015/12 | 155, 157 | T6 AWD | 2953 ccm; 224 KW; 305 PS |
Volvo | V60 I | 2010/09 - 2014/12 | 155, 157 | T5 | 1999 ccm; 177 KW; 241 PS |
Volvo | V60 I | 2014/04 - 2015/12 | 155, 157 | T6 AWD | 2953 ccm; 242 KW; 329 PS |
Volvo | V60 I | 2014/04 - 2018/05 | 155, 157 | 3.0 T AWD | 2953 ccm; 258 KW; 351 PS |
Volvo | V70 II | 2002/07 - 2007/08 | P80 | 2.5 T AWD | 2521 ccm; 154 KW; 209 PS |
Volvo | V70 II | 1999/11 - 2004/12 | 285 | 2.3 T5 | 2319 ccm; 184 KW; 250 PS |
Volvo | V70 II | 2000/03 - 2007/08 | P80 | 2.4 | 2435 ccm; 125 KW; 170 PS |
Volvo | V70 II | 2004/04 - 2007/08 | P80 | 2.4 T5 | 2401 ccm; 191 KW; 260 PS |
Volvo | V70 II | 2001/07 - 2007/08 | P80 | 2.5 T | 2521 ccm; 154 KW; 209 PS |
Volvo | V70 II | 2003/03 - 2007/08 | 285 | R 2.5 T AWD | 2521 ccm; 221 KW; 300 PS |
Volvo | V70 II | 1999/11 - 2003/08 | SW | 2.4 T | 2435 ccm; 147 KW; 200 PS |
Volvo | V70 II | 2002/09 - 2004/12 | SW | 2.5 AWD | 2521 ccm; 155 KW; 211 PS |
Volvo | V70 III | 2007/08 - 2010/12 | 135 | T6 AWD | 2953 ccm; 210 KW; 286 PS |
Volvo | V70 III | 2007/04 - 2010/12 | 135 | 3.2 AWD | 3192 ccm; 175 KW; 238 PS |
Volvo | V70 III | 2007/08 - 2010/12 | 135 | 3.2 | 3192 ccm; 175 KW; 238 PS |
Volvo | V70 III | 2009/09 - 2011/12 | 135 | 2.0 T | 1999 ccm; 149 KW; 203 PS |
Volvo | V70 III | 2010/01 - 2014/12 | 135 | T5 | 1999 ccm; 177 KW; 241 PS |
Volvo | V70 III | 2010/04 - 2014/12 | 135 | 3.2 | 3192 ccm; 179 KW; 243 PS |
Volvo | V70 III | 2010/01 - 2015/12 | 135 | T6 AWD | 2953 ccm; 224 KW; 305 PS |
Volvo | V70 III | 2010/04 - 2015/12 | 135 | 3.2 AWD | 3192 ccm; 179 KW; 243 PS |
Volvo | XC60 | 2009/12 - 2012/12 | 156 | 2.0 T | 1999 ccm; 149 KW; 203 PS |
Volvo | XC60 | 2008/05 - 2010/12 | 156 | T6 AWD | 2953 ccm; 210 KW; 286 PS |
Volvo | XC60 | 2010/03 - 2015/12 | 156 | 3.2 AWD | 3192 ccm; 179 KW; 243 PS |
Volvo | XC60 | 2009/07 - 2010/12 | 156 | 3.2 AWD | 3192 ccm; 175 KW; 238 PS |
Volvo | XC60 | 2010/03 - 2017/02 | 156 | T6 AWD | 2953 ccm; 224 KW; 304 PS |
Volvo | XC60 | 2010/09 - 2017/02 | 156 | T5 | 1999 ccm; 177 KW; 241 PS |
Volvo | XC60 | 2014/04 - 2015/12 | 156 | T6 AWD | 2953 ccm; 242 KW; 329 PS |
Volvo | XC70 Cross Country | 2002/09 - 2007/08 | -- | 2.5 T XC AWD | 2521 ccm; 154 KW; 209 PS |
Volvo | XC70 II | 2007/08 - 2011/12 | 136 | 3.2 AWD | 3192 ccm; 175 KW; 238 PS |
Volvo | XC70 II | 2008/01 - 2016/12 | 136 | T6 AWD | 2953 ccm; 210 KW; 286 PS |
Volvo | XC70 II | 2010/05 - 2014/12 | 136 | 3.2 AWD | 3192 ccm; 179 KW; 243 PS |
Volvo | XC70 II | 2010/01 - 2015/04 | 136 | T6 AWD | 2953 ccm; 224 KW; 304 PS |
Volvo | XC90 I | 2006/03 - 2010/12 | 275 | 3.2 AWD | 3192 ccm; 175 KW; 238 PS |
Volvo | XC90 I | 2010/04 - 2012/12 | 275 | 3.2 AWD | 3192 ccm; 179 KW; 243 PS |
Jaguar | XF | 2012/06 - 2015/04 | X250 | 2.0 | 1999 ccm; 177 KW; 241 PS |
Jaguar | XJ | 2012/05 - 2021/12 | X351 | 2.0 Ti4 | 1999 ccm; 177 KW; 241 PS |
