Zu Produktinformationen springen
1 von 2

Denso

Lichtmaschine für BMW 210A DAN1138

Lichtmaschine für BMW 210A DAN1138

Normaler Preis €239,99 EUR
Normaler Preis Verkaufspreis €239,99 EUR
Sale Ausverkauft
inkl. MwSt. Versand wird beim Checkout berechnet

Artikelzustand: Generalüberholt
Hersteller: Denso
Leistung: 210A
Spannung: 14V

Versanddauer: 1-3 Werktage


Abholung

Wenn Sie im Raum Berlin wohnen, haben Sie die Möglichkeit das Produkt nach telefonischer Absprache in unserer Filiale abzuholen.
Sie erreichen uns von Mo - Fr von 08:00 bis 17:00 Uhr.

Telefon: 030 30837362
E-Mail: sales@md-teile.de


Originalnummern zu Vergleichszwecken:

  • Denso - 0210801250
  • Denso - 1042106440
  • Denso - 1042106441
  • RNL - 1042106441RJ
  • Denso - 1042106442
  • RNL - 1042106442RJ
  • BMW - 12317606628
  • BMW - 12317616126
  • AES - 20201108
  • PSH - 215599210
  • Valeo - 440957
  • Fiat Group - 7606628
  • Fiat Group - 7616126
  • Wood Auto - ALT30688
  • Denso - DAN1138
  • Delco Remy - DRA1096
  • Lucas - LRA04146
  • Lucas - LRA4146
  • RNL - RNL1042106440
  • Wood Auto - WOOALT30688

Lichtmaschine nur im Austausch:

Bitte beachten Sie, dass wir Lichtmaschinen nur im Austausch verkaufen. Sie haben 14 Tage Zeit uns Ihre alte Lichtmaschine zu zusenden.
Sollten Sie uns Ihre alte Lichtmaschine nicht zusenden, fallen zusätzlich 50 EUR an.


Sie kaufen aus Deutschland? Dann liegt für Sie ein Rücksendeschein an uns mit bei.


Bitte schicken Sie ihre alte Lichtmaschine an folgende Adresse:

Maschinenbau Dünder
Brunsbütteler Damm 454
13591 Berlin
Deutschland


Fahrzeugliste:


Marke Modell Baujahr Plattform Typ Motor
BMW 5er 2011/09 - 2016/10 F10 M5 4395 ccm; 412 KW; 560 PS
BMW 5er 2014/07 - 2016/10 F10, F18 M5 Edition 30 4395 ccm; 441 KW; 600 PS
BMW 5er 2013/01 - 2016/10 F10, F18 550i xDrive 4395 ccm; 330 KW; 449 PS
BMW 5er 2013/02 - 2016/10 F10, F18 M5 Competition 4395 ccm; 423 KW; 575 PS
BMW 5er 2012/08 - 2016/10 F10, F18 550i 4395 ccm; 330 KW; 449 PS
BMW 5er Gran Turismo 2012/07 - 2017/02 F07 550i 4395 ccm; 330 KW; 449 PS
BMW 5er Gran Turismo 2012/07 - 2017/02 F07 550i xDrive 4395 ccm; 330 KW; 449 PS
BMW 5er Touring 2012/08 - 2016/12 F11 550i 4395 ccm; 330 KW; 449 PS
BMW 6 Gran Coupe 2012/07 - 2018/10 F06 650i 4395 ccm; 330 KW; 449 PS
BMW 6 Gran Coupe 2012/07 - 2018/10 F06 650i xDrive 4395 ccm; 330 KW; 449 PS
BMW 6 Gran Coupe 2015/03 - 2018/10 F06 M6 Competition 4395 ccm; 441 KW; 600 PS
BMW 6 Gran Coupe 2013/07 - 2015/02 F06 M6 Competition 4395 ccm; 423 KW; 575 PS
BMW 6 Gran Coupe 2013/03 - 2018/10 F06 M6 4395 ccm; 412 KW; 560 PS
BMW 6er Cabriolet 2010/12 - 2012/06 F12 650i 4395 ccm; 300 KW; 408 PS
BMW 6er Cabriolet 2012/03 - 2018/06 F12 M6 4395 ccm; 412 KW; 560 PS
BMW 6er Cabriolet 2011/09 - 2012/06 F12 650i xDrive 4395 ccm; 300 KW; 407 PS
BMW 6er Cabriolet 2012/07 - 2018/06 F12 650i xDrive 4395 ccm; 330 KW; 449 PS
BMW 6er Cabriolet 2012/07 - 2018/06 F12 650i 4395 ccm; 330 KW; 449 PS
BMW 6er Cabriolet 2015/03 - 2018/06 F12 M6 Competition 4395 ccm; 441 KW; 600 PS
BMW 6er Cabriolet 2013/07 - 2015/02 F12 M6 Competition 4395 ccm; 423 KW; 575 PS
BMW 6er Coupe 2011/07 - 2012/06 F13 650i 4395 ccm; 300 KW; 408 PS
BMW 6er Coupe 2012/07 - 2017/10 F13 M6 4395 ccm; 412 KW; 560 PS
BMW 6er Coupe 2011/09 - 2015/02 F13 650i xDrive 4395 ccm; 300 KW; 408 PS
BMW 6er Coupe 2012/07 - 2017/10 F13 650i xDrive 4395 ccm; 330 KW; 449 PS
BMW 6er Coupe 2012/07 - 2017/10 F13 650i 4395 ccm; 330 KW; 449 PS
BMW 6er Coupe 2013/07 - 2015/02 F13 M6 Competition 4395 ccm; 423 KW; 575 PS
BMW 6er Coupe 2015/03 - 2017/10 F13 M6 Competition 4395 ccm; 441 KW; 600 PS
BMW 7er 2009/09 - 2012/06 F01, F02, F03, F04 750i xDrive 4395 ccm; 300 KW; 408 PS
BMW 7er 2012/10 - 2015/12 F01, F02, F03, F04 750i xDrive 4395 ccm; 330 KW; 449 PS
BMW X5 2009/07 - 2013/07 E70 M 4395 ccm; 408 KW; 555 PS
BMW X5 2010/04 - 2013/07 E70 xDrive50i 4395 ccm; 300 KW; 408 PS
BMW X5 2013/08 - 2018/07 F15, F85 xDrive50i 4395 ccm; 330 KW; 449 PS
BMW X5 2014/12 - 2018/07 F15, F85 M 4395 ccm; 423 KW; 575 PS
BMW X6 2008/07 - 2014/07 E71, E72 xDrive50i 4395 ccm; 300 KW; 408 PS
BMW X6 2009/07 - 2014/07 E71, E72 M 4395 ccm; 408 KW; 555 PS
BMW X6 2007/10 - 2014/06 E71, E72 xDrive50i 4395 ccm; 330 KW; 449 PS
BMW X6 2014/12 - 2019/07 F16, F86 M 4395 ccm; 423 KW; 575 PS
Vollständige Details anzeigen