Zu Produktinformationen springen
1 von 2

MD-Teile

Starter für Fiat Citroen Peugeot 2.5 kW CS1198

Starter für Fiat Citroen Peugeot 2.5 kW CS1198

Normaler Preis €179,99 EUR
Normaler Preis Verkaufspreis €179,99 EUR
Sale Ausverkauft
inkl. MwSt. Versand wird beim Checkout berechnet
Artikel: Starter / Anlasser
Artikelzustand: Generalüberholt
Hersteller: MD-Teile
Starterleistung: 2.5 kW
Spannung: 12V

Versanddauer: 1-3 Werktage


Abholung

Wenn Sie im Raum Berlin wohnen, haben Sie die Möglichkeit das Produkt nach telefonischer Absprache in unserer Filiale abzuholen.
Sie erreichen uns von Mo - Fr von 08:00 bis 17:00 Uhr.

Telefon: 030 30837362
E-Mail: sales@md-teile.de


Originalnummern zu Vergleichszwecken:

  • Bosch - 0001109410
  • Bosch - 0001223013
  • Bosch Exchange - 0986018960
  • Bosch Exchange - 0986018961
  • RNL - 101896RT
  • HC-Cargo - 112436
  • AES - 13130020
  • PSA - 1329201020
  • Fiat Group - 1329201080
  • Prestolite - 20510188
  • WAI - 33222N
  • Valeo - 438392
  • Valeo - 458486
  • Fiat Group - 46758240
  • PSH - 500525093
  • PSA - 5802EE
  • PSA - 5802Z0
  • PSA - 5802Z2
  • PSA - 5802Z3
  • PSA - 5802Z4
  • Magneti Marelli - 63522230
  • Magneti Marelli - 63522230130
  • Fiat Group - 71723353
  • Fiat Group - 71786770
  • Fiat Group - 71786771
  • Fiat Group - 71786772
  • Valeo - 726120
  • Valeo - 726920
  • Mahle - 72736082
  • Iveco - 8029647
  • Iveco - 80296470
  • Volvo - 838066
  • Magneti Marelli - 944280189600
  • Mahle - AZE4111
  • Mahle - AZE6513
  • Mahle - AZE6543
  • HC-Parts - CS1198
  • Delco Remy - DRS8960
  • Delco Remy - DRS8960N
  • Denso - DSN500
  • HC-Cargo - F032112436
  • Bosch - F032US0055
  • Bosch - F042202513
  • Bosch - F042S02177
  • HC-Parts - HCS1198
  • Mahle - IS9443
  • Fiat Group - K1329201080
  • Lucas - LES0343
  • Lucas - LRS01592
  • Lucas - LRS1592
  • Mahle - MS1086
  • Magneti Marelli - MSN2006
  • Optimum - OSM11056
  • RNL - RNL1896
  • RNL - RNL223013
  • Wood Auto - SEG0001109348
  • Honda - SM2619
  • Wood Auto - STR22122
  • Unipoint - STR2358
  • Wood Auto - WOOSTR22122



Fahrzeugliste:


Marke Modell Baujahr Plattform Typ Motor
Peugeot Boxer Bus 2000/11 - 2002/04 230P 2.8 HDi 2798 ccm; 94 KW; 128 PS
Peugeot Boxer Bus 2002/04 - 2006/12 244, Z 2.8 HDi 4x4 2798 ccm; 94 KW; 128 PS
Peugeot Boxer Bus 2004/04 - 2006/12 244, Z 2.8 HDi 2798 ccm; 107 KW; 145 PS
Peugeot Boxer Bus 2000/10 - 2001/11 230P 2.8 HDi 2798 ccm; 93 KW; 126 PS
Peugeot Boxer Bus 1999/01 - 2002/02 230P 2.8 D 2798 ccm; 64 KW; 87 PS
Peugeot Boxer Kasten 2002/04 - 2006/12 244 2.8 HDi 2798 ccm; 94 KW; 128 PS
Peugeot Boxer Kasten 2002/04 - 2006/12 244 2.8 HDi 4x4 2798 ccm; 94 KW; 128 PS
Peugeot Boxer Kasten 2004/04 - 2006/12 244 2.8 HDi 2798 ccm; 107 KW; 146 PS
Peugeot Boxer Kasten 2000/10 - 2001/11 230L 2.8 HDi 2798 ccm; 93 KW; 126 PS
Peugeot Boxer Kasten 1999/01 - 2002/02 230L 2.8 D 2798 ccm; 64 KW; 87 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 2000/10 - 2001/11 ZCT 2.8 HDi 2798 ccm; 93 KW; 126 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 2002/04 - 2006/12 244 2.8 HDi 4x4 2798 ccm; 94 KW; 128 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 2002/04 - 2006/12 244 2.8 HDi 2798 ccm; 94 KW; 128 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 2004/04 - 2006/12 244 2.8 HDi 2798 ccm; 107 KW; 146 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 1999/01 - 2002/02 ZCT 2.8 D 2798 ccm; 64 KW; 87 PS
Fiat Ducato Bus 2000/11 - 2002/04 230 2.8 JTD 2798 ccm; 94 KW; 128 PS
Fiat Ducato Bus 1994/07 - 2002/04 230 2.5 TDI Panorama/Combinato 2500 ccm; 80 KW; 109 PS
Fiat Ducato Bus 1997/10 - 2002/04 230 2.8 TDI 2800 ccm; 90 KW; 122 PS
Fiat Ducato Bus 2000/11 - 2002/04 230 2.8 JTD 4x4 2798 ccm; 94 KW; 128 PS
Fiat Ducato Bus 2002/04 - 2006/12 244, Z 2.3 JTD 2286 ccm; 81 KW; 110 PS
Fiat Ducato Bus 1999/07 - 2002/04 230 2.8 TDI 4x4 2800 ccm; 90 KW; 122 PS
Fiat Ducato Bus 1998/02 - 2002/04 230 2.8 D 2800 ccm; 64 KW; 87 PS
Fiat Ducato Bus 2004/04 - 2006/07 244, Z 2.8 JTD 2800 ccm; 107 KW; 145 PS
Fiat Ducato Bus 2003/11 - 2006/07 244 2.8 TD 2799 ccm; 90 KW; 122 PS
Fiat Ducato Bus 2003/11 - 2006/07 244 2.8 TD 4x4 2799 ccm; 90 KW; 122 PS
Fiat Ducato Kasten 2002/04 - 2006/12 244 2.8 JTD 2798 ccm; 94 KW; 128 PS
Fiat Ducato Kasten 2002/04 - 2006/12 244 2.3 JTD 2286 ccm; 81 KW; 110 PS
Fiat Ducato Kasten 1997/10 - 2002/04 230L 2.8 TDI 2800 ccm; 90 KW; 122 PS
Fiat Ducato Kasten 2004/05 - 2006/12 244 2.8 JTD Power 2800 ccm; 107 KW; 146 PS
Fiat Ducato Kasten 2002/07 - 2006/12 244 2.8 JTD 4x4 2798 ccm; 94 KW; 128 PS
Fiat Ducato Kasten 1998/08 - 2002/04 230L 2.8 D 4x4 2800 ccm; 64 KW; 87 PS
Fiat Ducato Kasten 1999/06 - 2002/04 230L 2.8 TDI 4x4 2800 ccm; 90 KW; 122 PS
Fiat Ducato Kasten 1998/05 - 2002/04 230 2.8 D 2800 ccm; 64 KW; 87 PS
Fiat Ducato Kasten 1998/05 - 2001/09 230L 2.8 TD 4x4 2799 ccm; 90 KW; 122 PS
Fiat Ducato Kasten 2002/04 - 2006/07 244 2.8 TD 2799 ccm; 90 KW; 122 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 2004/05 - 2006/07 244 2.8 JTD Power 2800 ccm; 107 KW; 146 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 1994/03 - 2002/04 230 2.5 D 2500 ccm; 62 KW; 84 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 2002/04 - 2006/07 244 2.8 JTD 2798 ccm; 94 KW; 128 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 1998/02 - 2002/04 230 2.8 D 2800 ccm; 64 KW; 87 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 1998/12 - 2002/04 230 2.8 TDI 2800 ccm; 90 KW; 122 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 2002/04 - 2006/07 244 2.3 JTD 2286 ccm; 81 KW; 110 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 1998/05 - 2001/09 230 2.8 iDTD 4x4 2799 ccm; 90 KW; 122 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 2002/10 - 2006/07 244 2.8 JTD 4x4 2798 ccm; 94 KW; 128 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 2001/10 - 2002/04 230 2.8 JTD 4x4 2799 ccm; 94 KW; 128 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 2003/11 - 2006/07 244 2.8 JTD 2799 ccm; 90 KW; 122 PS
Citroen Jumper Bus 2000/09 - 2002/04 230P 2.8 HDi 2798 ccm; 94 KW; 128 PS
Citroen Jumper Bus 2000/09 - 2002/04 230P 2.8 HDi 4x4 2798 ccm; 94 KW; 128 PS
Citroën Jumper Bus 2000/09 - 2002/04 230P 2.8 HDi 2798 ccm; 94 KW; 128 PS
Citroën Jumper Bus 2000/09 - 2002/04 230P 2.8 HDi 4x4 2798 ccm; 94 KW; 128 PS
Citroën Jumper Bus 2002/04 - 2006/12 244, Z 2.8 HDi AWD 2798 ccm; 94 KW; 128 PS
Citroen Jumper Kasten 2000/09 - 2002/04 230L 2.8 HDi 4x4 2798 ccm; 94 KW; 128 PS
Citroen Jumper Kasten 2000/09 - 2002/04 230L 2.8 HDi 2798 ccm; 94 KW; 128 PS
Citroen Jumper Kasten 2004/05 - 2006/12 244 2.8 HDi 2798 ccm; 107 KW; 146 PS
Citroën Jumper Kasten 2000/09 - 2002/04 230L 2.8 HDi 4x4 2798 ccm; 94 KW; 128 PS
Citroën Jumper Kasten 2000/09 - 2002/04 230L 2.8 HDi 2798 ccm; 94 KW; 128 PS
Citroën Jumper Kasten 2004/05 - 2006/12 244 2.8 HDi 2798 ccm; 107 KW; 146 PS
Citroen Jumper Pritsche/Fahrgestell 2000/09 - 2002/04 230 2.8 HDi 2798 ccm; 94 KW; 128 PS
Citroen Jumper Pritsche/Fahrgestell 2002/02 - 2006/06 244 2.8 HDi 4x4 2798 ccm; 94 KW; 128 PS
Citroen Jumper Pritsche/Fahrgestell 2004/05 - 2006/12 244 2.8 HDi 2800 ccm; 107 KW; 146 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 2000/09 - 2002/04 230 2.8 HDi 2798 ccm; 94 KW; 128 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 2002/02 - 2006/06 244 2.8 HDi 4x4 2798 ccm; 94 KW; 128 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 2004/05 - 2006/12 244 2.8 HDi 2800 ccm; 107 KW; 146 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 1999/01 - 2002/02 230 2.8 D 2798 ccm; 64 KW; 87 PS
Santana PS10/Anibal 2002/12 - 2022/12 -- 2.8 TD 2800 ccm; 92 KW; 125 PS
Santana PS10/Anibal 2003/03 - 2022/12 -- 2.8 D 4x4 2800 ccm; 92 KW; 125 PS
Vollständige Details anzeigen