Zu Produktinformationen springen
1 von 5

Valeo-korea

Lichtmaschine für Hyundai KIA 90A Original VALEO-KOREA NEU CA2020IR

Lichtmaschine für Hyundai KIA 90A Original VALEO-KOREA NEU CA2020IR

Normaler Preis €172,99 EUR
Normaler Preis Verkaufspreis €172,99 EUR
Sale Ausverkauft
inkl. MwSt. Versand wird beim Checkout berechnet
Artikel: Lichtmaschine / Generator
Artikelzustand: Brandneu
Hersteller: Valeo-korea
Leistung: 90A
Spannung: 12V

Versanddauer: 1-3 Werktage


Abholung

Wenn Sie im Raum Berlin wohnen, haben Sie die Möglichkeit das Produkt nach telefonischer Absprache in unserer Filiale abzuholen.
Sie erreichen uns von Mo - Fr von 08:00 bis 17:00 Uhr.

Telefon: 030 30837362
E-Mail: sales@md-teile.de


Originalnummern zu Vergleichszwecken:

  • Bosch ruil - 0986082210
  • Bosch ruil - 0986CR6119
  • Bosch ruil - 0986UR6119
  • Cargo - 114467
  • EAI - 11471
  • EuroTec - 12060906
  • PSH - 155569090
  • DRI - 224301902
  • Valeo - 2608339
  • Valeo - 2655447
  • Elstock - 285893
  • Kia - 373002B101
  • Kia - 373002B200
  • Kia - 373002B400
  • Valeo - 600201
  • Magneti Marelli - 63732020
  • Spidan - 6471SP
  • Valeo - 655447
  • Friesen - 9090592
  • Friesen - 9090592F
  • EDR - 930658
  • CEVAM - 9415
  • Valeo - A0002655447
  • ATK - ACA412
  • Bosch (USA) - AL4101X
  • Electrolog - ALT0098sa
  • Unipoint - ALTH218
  • HC - CA2020IR
  • Remy - DRA0658
  • Remy - DRA0658N
  • Bosch - F042205145
  • HC - HCA2020IR
  • Herth Buss - J5110535
  • Lucas - LRA03281
  • Lucas - LRA3281
  • Nipparts - N5110524
  • Spidan - SP6471
  • TWA - TRA157

Lichtmaschine nur im Austausch:

Bitte beachten Sie, dass wir Lichtmaschinen nur im Austausch verkaufen. Sie haben 14 Tage Zeit uns Ihre alte Lichtmaschine zu zusenden.
Sollten Sie uns Ihre alte Lichtmaschine nicht zusenden, fallen zusätzlich 50 EUR an.


Sie kaufen aus Deutschland? Dann liegt für Sie ein Rücksendeschein an uns mit bei.


Bitte schicken Sie ihre alte Lichtmaschine an folgende Adresse:

Maschinenbau Dünder
Brunsbütteler Damm 454
13591 Berlin
Deutschland


Fahrzeugliste:


Marke Modell Baujahr Plattform Typ Motor
Hyundai Accent IV Stufenheck 2010/11 - 2017/12 RB 1.4 1396 ccm; 80 KW; 109 PS
KIA Carens III Großraumlimousine 2009/08 - 2013/12 UN 1.6 CVVT 1591 ccm; 97 KW; 132 PS
KIA Carens III Großraumlimousine 2010/10 - 2013/12 UN 1.6 CVVT 1591 ccm; 93 KW; 126 PS
KIA Cee'D SW 2007/09 - 2012/12 ED 1.6 1591 ccm; 93 KW; 126 PS
KIA Cee'D SW 2007/09 - 2012/12 ED 1.6 1591 ccm; 90 KW; 122 PS
KIA Cee'D SW 2007/09 - 2012/12 ED 1.4 1396 ccm; 80 KW; 109 PS
KIA Cee'D SW 2007/09 - 2012/11 ED 1.6 1591 ccm; 85 KW; 115 PS
KIA Cee'D SW 2009/07 - 2012/12 ED 1.4 CVVT 1396 ccm; 66 KW; 90 PS
KIA Cee'D SW 2009/06 - 2012/12 ED 1.6 CVVT 1591 ccm; 92 KW; 125 PS
KIA Cee'D SW 2010/10 - 2012/12 ED 1.4 1396 ccm; 77 KW; 105 PS
KIA Cee'D SW 2008/01 - 2012/09 ED 1.6 LPG 1591 ccm; 91 KW; 124 PS
KIA Cee'D SW 2009/01 - 2010/12 ED 1.4 LPG 1396 ccm; 80 KW; 109 PS
KIA Cee'D SW 2011/06 - 2012/04 ED 1.4 LPG 1396 ccm; 64 KW; 87 PS
KIA Cee'D Schrägheck 2008/02 - 2012/12 ED 1.6 1591 ccm; 93 KW; 126 PS
KIA Cee'D Schrägheck 2006/12 - 2012/12 ED 1.6 1591 ccm; 90 KW; 122 PS
KIA Cee'D Schrägheck 2006/12 - 2012/12 ED 1.4 1396 ccm; 80 KW; 109 PS
KIA Cee'D Schrägheck 2009/08 - 2012/12 ED 1.4 CVVT 1396 ccm; 66 KW; 90 PS
KIA Cee'D Schrägheck 2010/10 - 2012/12 ED 1.6 CVVT 1591 ccm; 92 KW; 125 PS
KIA Cee'D Schrägheck 2006/12 - 2012/12 ED 1.4 1396 ccm; 77 KW; 105 PS
KIA Cee'D Schrägheck 2007/09 - 2012/12 ED 1.6 1591 ccm; 85 KW; 115 PS
KIA Cee'D Schrägheck 2007/06 - 2011/12 ED 1.6 LPG 1591 ccm; 91 KW; 124 PS
KIA Cee'D Schrägheck 2009/01 - 2010/12 ED 1.4 LPG 1396 ccm; 80 KW; 109 PS
KIA Cee'D Schrägheck 2011/06 - 2012/04 ED 1.4 LPG 1396 ccm; 64 KW; 87 PS
KIA Cerato 2004/07 - 2008/12 LD 1.6 1599 ccm; 77 KW; 105 PS
KIA Cerato II Stufenheck 2009/02 - 2013/12 TD 1.6 CVVT 1591 ccm; 91 KW; 124 PS
KIA Cerato II Stufenheck 2010/01 - 2013/12 TD 1.6 1591 ccm; 93 KW; 126 PS
KIA Cerato II Stufenheck 2010/01 - 2013/12 TD 1.6 1591 ccm; 90 KW; 122 PS
KIA Cerato Koup 2013/12 - 2021/12 YD 1.6 T-GDi 1591 ccm; 150 KW; 204 PS
KIA Cerato Stufenheck 2004/04 - 2009/12 LD 1.6 1599 ccm; 77 KW; 105 PS
KIA Cerato Stufenheck 2006/05 - 2009/12 LD 1.6 1591 ccm; 90 KW; 122 PS
KIA Cerato Stufenheck 2013/06 - 2021/12 -- 1.6 MPi 1591 ccm; 96 KW; 130 PS
Hyundai Elantra Stufenheck 2011/06 - 2015/12 MD; UD 1.6 1591 ccm; 94 KW; 128 PS
Hyundai Elantra Stufenheck 2011/06 - 2015/12 MD; UD 1.6 1591 ccm; 97 KW; 132 PS
Hyundai Elantra Stufenheck 2006/06 - 2011/06 HD 1.6 CVVT 1591 ccm; 90 KW; 122 PS
KIA Pro Cee'D 2008/02 - 2012/09 ED 1.6 1591 ccm; 93 KW; 126 PS
KIA Pro Cee'D 2008/02 - 2012/09 ED 1.4 1396 ccm; 80 KW; 109 PS
KIA Pro Cee'D 2008/02 - 2012/09 ED 1.6 1591 ccm; 90 KW; 122 PS
KIA Pro Cee'D 2010/10 - 2013/02 ED 1.6 CVVT 1591 ccm; 92 KW; 125 PS
KIA Pro Cee'D 2008/02 - 2012/09 ED 1.4 1396 ccm; 77 KW; 105 PS
KIA Pro Cee'D 2010/06 - 2012/09 ED 1.4 CVVT 1396 ccm; 66 KW; 90 PS
KIA Pro Cee'D 2008/02 - 2012/09 ED 1.6 CVVT 1591 ccm; 85 KW; 116 PS
KIA Soul 2009/02 - 2014/12 AM 1.6 CVVT 1591 ccm; 93 KW; 126 PS
KIA Soul 2009/02 - 2014/12 AM 1.6 CVVT 1591 ccm; 77 KW; 105 PS
KIA Soul 2011/06 - 2021/12 AM 1.6 GDi 1591 ccm; 103 KW; 140 PS
KIA Soul 2012/03 - 2014/12 AM 1.6 CVVT 1591 ccm; 95 KW; 129 PS
KIA Soul 2009/02 - 2014/12 AM 1.6 LPG 1591 ccm; 92 KW; 125 PS
KIA Soul 2009/09 - 2014/12 AM 1.6 1591 ccm; 91 KW; 124 PS
Hyundai Veloster 2011/03 - 2015/12 FS 1.6 GDi 1591 ccm; 103 KW; 140 PS
Hyundai Veloster 2012/10 - 2015/12 FS 1.6 T-GDi 1591 ccm; 137 KW; 186 PS
Hyundai Veloster 2011/04 - 2017/12 FS 1.6 MPi 1591 ccm; 97 KW; 132 PS
KIA Venga 2010/02 - 2021/12 YN 1.4 CVVT 1396 ccm; 66 KW; 90 PS
KIA Venga 2010/02 - 2021/12 YN 1.6 CVVT 1591 ccm; 92 KW; 125 PS
KIA Venga 2010/02 - 2021/12 YN 1.4 LPG 1396 ccm; 66 KW; 90 PS
Hyundai i20 2008/09 - 2012/12 PB; PBT 1.6 1591 ccm; 93 KW; 126 PS
Hyundai i20 2008/09 - 2015/12 PB; PBT 1.4 1396 ccm; 74 KW; 101 PS
Hyundai i20 2008/12 - 2012/12 PB; PBT 1.4 LPG 1396 ccm; 75 KW; 102 PS
Hyundai i30 2007/10 - 2011/11 FD 1.6 1591 ccm; 90 KW; 122 PS
Hyundai i30 2007/10 - 2011/11 FD 1.4 1396 ccm; 80 KW; 109 PS
Hyundai i30 2008/02 - 2011/11 FD 1.6 1591 ccm; 93 KW; 126 PS
Hyundai i30 2007/10 - 2011/11 FD 1.4 1396 ccm; 77 KW; 105 PS
Hyundai i30 2007/10 - 2011/11 FD 1.6 1591 ccm; 85 KW; 116 PS
Hyundai i30 2009/01 - 2011/11 FD 1.4 LPG 1396 ccm; 80 KW; 109 PS
Hyundai i30 Kombi 2008/02 - 2012/06 FD 1.6 1591 ccm; 93 KW; 126 PS
Hyundai i30 Kombi 2008/02 - 2012/06 FD 1.6 1591 ccm; 90 KW; 122 PS
Hyundai i30 Kombi 2008/02 - 2012/06 FD 1.6 1591 ccm; 85 KW; 116 PS
Hyundai i30 Kombi 2009/11 - 2012/06 FD 1.4 1396 ccm; 80 KW; 109 PS
Hyundai i30 Kombi 2007/10 - 2012/06 FD 1.4 1396 ccm; 77 KW; 105 PS
Hyundai i30 Kombi 2009/11 - 2012/06 FD 1.4 LPG 1396 ccm; 80 KW; 109 PS
Vollständige Details anzeigen