MD-Teile
Lichtmaschine für DS Peugeot Citroen 180A A2TV0781
Lichtmaschine für DS Peugeot Citroen 180A A2TV0781
Normaler Preis
€229,99 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€229,99 EUR
Grundpreis
pro
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Artikel: Lichtmaschine / Generator
Artikelzustand: Generalüberholt
Hersteller: MD-Teile
Generator-Ladestrom: 180A
Freilauf / Riemenscheibe
Rippenanzahl: -
Versanddauer: 1-3 Werktage
Sie erreichen uns von Mo - Fr von 08:00 bis 17:00 Uhr.
Sollten Sie uns Ihre alte Lichtmaschine nicht zusenden, fallen zusätzlich 50 EUR an.
Sie kaufen aus Deutschland? Dann liegt für Sie ein Rücksendeschein an uns mit bei.
Bitte schicken Sie ihre alte Lichtmaschine an folgende Adresse:
Maschinenbau Dünder
Brunsbütteler Damm 454
13591 Berlin
Deutschland
Vollständige Details anzeigen
Artikelzustand: Generalüberholt
Hersteller: MD-Teile
Generator-Ladestrom: 180A
Freilauf / Riemenscheibe
Rippenanzahl: -
Versanddauer: 1-3 Werktage
Abholung
Wenn Sie im Raum Berlin wohnen, haben Sie die Möglichkeit das Produkt nach telefonischer Absprache in unserer Filiale abzuholen.Sie erreichen uns von Mo - Fr von 08:00 bis 17:00 Uhr.
Telefon: 030 30837362
E-Mail: sales@md-teile.de
E-Mail: sales@md-teile.de
Originalnummern zu Vergleichszwecken:
- PSA - 1635591980
- PSA - 1686437680
- WAI - 21541N
- PSH - 225584180
- PSA - 9809200480
- PSA - 9824742880
- Mitsubishi - A002TV0081
- Mitsubishi - A002TV0081Z
- Mitsubishi - A002TV0081ZE
- Mitsubishi - A002TV0781
- Mitsubishi - A002TV0781AM
- Mitsubishi - A002TV0781Z
- Mitsubishi - A002TV0781ZE
- Mitsubishi - A2TV0081
- Mitsubishi - A2TV0081Z
- Mitsubishi - A2TV0081ZE
- Mitsubishi - A2TV0781
- Mitsubishi - A2TV0781AM
- Mitsubishi - A2TV0781Z
- Mitsubishi - A2TV0781ZE
- Delco Remy - DRA2114
- Lucas - LRA04437
- Lucas - LRA4437
- Wood Auto - MITA2TV0781
- RNL - RNLA2TV0781ZE
Lichtmaschine nur im Austausch:
Bitte beachten Sie, dass wir Lichtmaschinen nur im Austausch verkaufen. Sie haben 14 Tage Zeit uns Ihre alte Lichtmaschine zu zusenden.Sollten Sie uns Ihre alte Lichtmaschine nicht zusenden, fallen zusätzlich 50 EUR an.
Sie kaufen aus Deutschland? Dann liegt für Sie ein Rücksendeschein an uns mit bei.
Bitte schicken Sie ihre alte Lichtmaschine an folgende Adresse:
Maschinenbau Dünder
Brunsbütteler Damm 454
13591 Berlin
Deutschland
Fahrzeugliste:
Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
---|---|---|---|---|---|
Peugeot | 2008 I | 2015/01 - 2021/12 | CU | 1.2 THP 130/PureTech 130 | 1199 ccm; 96 KW; 130 PS |
Peugeot | 2008 I | 2018/05 - 2021/12 | CU | 1.5 BlueHdi 120 | 1499 ccm; 88 KW; 120 PS |
Peugeot | 2008 I | 2018/05 - 2021/12 | CU | 1.5 BlueHdi 100 | 1499 ccm; 75 KW; 102 PS |
Peugeot | 2008 II | 2019/12 - 2021/12 | UD, UK, US, UY | 1.2 THP/PureTech 155 | 1199 ccm; 114 KW; 155 PS |
Peugeot | 2008 II | 2019/08 - 2021/12 | UD, UK, US, UY | 1.2 PureTech 130 | 1199 ccm; 96 KW; 130 PS |
Peugeot | 2008 II | 2019/08 - 2021/12 | UD, UK, US, UY | 1.5 BlueHdi 100 | 1499 ccm; 75 KW; 102 PS |
Peugeot | 2008 II | 2019/08 - 2021/12 | UD, UK, US, UY | 1.5 BlueHdi 130 | 1499 ccm; 96 KW; 131 PS |
Peugeot | 208 I | 2012/03 - 2021/12 | CA, CC | 1.2 | 1199 ccm; 60 KW; 82 PS |
Peugeot | 208 I | 2013/01 - 2021/12 | CA, CC | 1.2 THP | 1199 ccm; 81 KW; 110 PS |
Peugeot | 208 I | 2018/05 - 2021/12 | CA, CC | 1.5 BlueHdi 100 | 1499 ccm; 75 KW; 102 PS |
Peugeot | 208 II | 2019/06 - 2021/12 | UB, UJ, UP, UW | 1.5 BlueHdi 100 | 1499 ccm; 75 KW; 102 PS |
Peugeot | 208 II | 2019/06 - 2021/12 | UB, UJ, UP, UW | 1.2 PureTech 100 | 1199 ccm; 74 KW; 101 PS |
Peugeot | 208 II | 2019/09 - 2021/12 | UB, UJ, UP, UW | 1.5 BlueHdi 130 | 1499 ccm; 96 KW; 131 PS |
Peugeot | 208 Kasten/Schrägheck | 2018/05 - 2021/12 | CR | 1.5 BlueHdi 100 | 1499 ccm; 75 KW; 102 PS |
Peugeot | 3008 SUV | 2016/05 - 2021/12 | M4, MC, MJ, MR | 2.0 BlueHdi 150 | 1997 ccm; 110 KW; 150 PS |
Peugeot | 3008 SUV | 2016/11 - 2021/12 | M4, MC, MJ, MR | 2.0 BlueHdi 136 | 1997 ccm; 100 KW; 136 PS |
Peugeot | 3008 SUV | 2018/02 - 2021/12 | M4, MC, MJ, MR | 1.5 BlueHdi 130 | 1499 ccm; 96 KW; 131 PS |
Peugeot | 308 II | 2013/11 - 2021/12 | L3, LB, LH, LP, LW | 1.2 THP 110 | 1199 ccm; 81 KW; 110 PS |
Peugeot | 308 II | 2013/11 - 2021/12 | L3, LB, LH, LP, LW | 1.2 THP 130 | 1199 ccm; 96 KW; 131 PS |
Peugeot | 308 II | 2017/06 - 2021/12 | L3, LB, LH, LP, LW | 1.5 BlueHdi 130 | 1499 ccm; 96 KW; 131 PS |
Peugeot | 308 II | 2018/05 - 2021/12 | L3, LB, LH, LP, LW | 1.5 BlueHdi 100 | 1499 ccm; 75 KW; 102 PS |
Peugeot | 308 Kasten/Schrägheck | 2017/06 - 2021/12 | LB | 1.5 BlueHdi 130 | 1499 ccm; 96 KW; 131 PS |
Peugeot | 308 SW II | 2014/03 - 2021/12 | L4, LC, LJ, LR, LX | 1.2 THP 130 | 1199 ccm; 96 KW; 131 PS |
Peugeot | 308 SW II | 2014/03 - 2021/12 | L4, LC, LJ, LR, LX | 1.2 THP 110 | 1199 ccm; 81 KW; 110 PS |
Peugeot | 308 SW II | 2017/06 - 2021/12 | L4, LC, LJ, LR, LX | 1.5 BlueHdi 130 | 1499 ccm; 96 KW; 131 PS |
Peugeot | 308 SW II | 2018/04 - 2021/12 | L4, LC, LJ, LR, LX | 1.5 BlueHdi 100 | 1499 ccm; 75 KW; 102 PS |
Peugeot | 308 SW II Kasten/Kombi | 2017/06 - 2021/12 | LC | 1.5 BlueHdi 130 | 1499 ccm; 96 KW; 131 PS |
Peugeot | 5008 | 2012/02 - 2016/12 | 0E, 0U | 2.0 HDi 136/BlueHdi 136 | 1997 ccm; 100 KW; 136 PS |
Peugeot | 5008 II | 2016/12 - 2021/12 | M4, MC, MJ, MR | 2.0 BlueHdi 136 | 1997 ccm; 100 KW; 136 PS |
Peugeot | 5008 II | 2016/12 - 2021/12 | M4, MC, MJ, MR | 2.0 BlueHdi 150 | 1997 ccm; 110 KW; 150 PS |
Peugeot | 5008 II | 2018/02 - 2021/12 | M4, MC, MJ, MR | 1.5 BlueHdi 130 | 1499 ccm; 96 KW; 131 PS |
Peugeot | 508 I | 2014/04 - 2018/12 | 8D | 2.0 BlueHdi 180 | 1997 ccm; 133 KW; 180 PS |
Peugeot | 508 I | 2014/04 - 2018/12 | 8D | 2.0 BlueHdi 150 | 1997 ccm; 110 KW; 150 PS |
Peugeot | 508 II | 2018/10 - 2021/12 | F3, FB, FH | 2.0 BlueHdi 160 | 1997 ccm; 120 KW; 163 PS |
Peugeot | 508 II | 2018/10 - 2021/12 | F3, FB, FH | 2.0 BlueHdi 180 | 1997 ccm; 130 KW; 177 PS |
Peugeot | 508 II | 2018/10 - 2021/12 | F3, FB, FH | 1.5 BlueHdi 130 | 1499 ccm; 96 KW; 131 PS |
Peugeot | 508 SW I | 2014/04 - 2018/12 | 8E | 2.0 BlueHdi 180 | 1997 ccm; 133 KW; 180 PS |
Peugeot | 508 SW I | 2014/04 - 2018/12 | 8E | 2.0 BlueHdi 150 | 1997 ccm; 110 KW; 150 PS |
Peugeot | 508 SW II | 2018/09 - 2021/12 | F4, FC, FJ | 2.0 BlueHdi 180 | 1997 ccm; 130 KW; 177 PS |
Peugeot | 508 SW II | 2018/09 - 2021/12 | F4, FC, FJ | 1.5 BlueHdi 130 | 1499 ccm; 96 KW; 131 PS |
Peugeot | 508 SW II | 2018/09 - 2021/12 | F4, FC, FJ | 2.0 BlueHdi 160 | 1997 ccm; 120 KW; 163 PS |
Citroën | Berlingo | 2018/06 - 2021/12 | EC, ER | 1.5 BlueHdi 75 | 1499 ccm; 56 KW; 76 PS |
Citroën | Berlingo | 2018/03 - 2021/12 | EC, ER | 1.5 BlueHdi 130 | 1499 ccm; 96 KW; 131 PS |
Citroën | Berlingo | 2018/06 - 2021/12 | EC, ER | 1.5 BlueHdi 100 | 1499 ccm; 75 KW; 102 PS |
Citroen | Berlingo Kasten/Großraumlimousine | 2018/06 - 2021/12 | K9 | 1.5 BlueHdi 100 | 1499 ccm; 75 KW; 102 PS |
Citroen | Berlingo Kasten/Großraumlimousine | 2018/06 - 2021/12 | K9 | 1.5 BlueHdi 130 | 1499 ccm; 96 KW; 131 PS |
Citroën | Berlingo Kasten/Großraumlimousine | 2018/06 - 2021/12 | K9 | 1.5 BlueHdi 100 | 1499 ccm; 75 KW; 102 PS |
Citroën | Berlingo Kasten/Großraumlimousine | 2018/06 - 2021/12 | K9 | 1.5 BlueHdi 130 | 1499 ccm; 96 KW; 131 PS |
Citroën | Berlingo Kasten/Großraumlimousine | 2018/06 - 2021/12 | K9 | 1.5 BlueHdi 130 4x4 | 1499 ccm; 96 KW; 131 PS |
Citroën | Berlingo Kasten/Großraumlimousine | 2019/10 - 2021/12 | K9 | 1.5 BlueHdi 75 | 1499 ccm; 55 KW; 75 PS |
Peugeot | Boxer Bus | 2015/07 - 2019/09 | -- | 2.0 BlueHdi 110 | 1997 ccm; 81 KW; 110 PS |
Peugeot | Boxer Bus | 2015/07 - 2019/09 | -- | 2.0 BlueHdi 160 | 1997 ccm; 120 KW; 163 PS |
Peugeot | Boxer Bus | 2015/07 - 2019/09 | -- | 2.0 BlueHdi 130 | 1997 ccm; 96 KW; 130 PS |
Peugeot | Boxer Bus | 2019/07 - 2021/12 | -- | 2.2 BlueHdi 120 | 2179 ccm; 88 KW; 120 PS |
Peugeot | Boxer Bus | 2019/07 - 2021/12 | -- | 2.2 BlueHdi 140 | 2179 ccm; 103 KW; 140 PS |
Peugeot | Boxer Bus | 2019/08 - 2021/12 | -- | 2.2 BlueHdi 165 | 2179 ccm; 121 KW; 165 PS |
Peugeot | Boxer Kasten | 2015/07 - 2019/09 | -- | 2.0 BlueHdi 110 | 1997 ccm; 81 KW; 110 PS |
Peugeot | Boxer Kasten | 2015/07 - 2019/09 | -- | 2.0 BlueHdi 160 | 1997 ccm; 120 KW; 163 PS |
Peugeot | Boxer Kasten | 2015/07 - 2019/09 | -- | 2.0 BlueHdi 130 | 1997 ccm; 96 KW; 130 PS |
Peugeot | Boxer Kasten | 2015/07 - 2019/09 | -- | 2.0 BlueHdi 130 4x4 | 1997 ccm; 96 KW; 130 PS |
Peugeot | Boxer Kasten | 2019/07 - 2021/12 | -- | 2.2 BlueHdi 120 | 2179 ccm; 88 KW; 120 PS |
Peugeot | Boxer Kasten | 2019/07 - 2021/12 | -- | 2.2 BlueHdi 140 | 2179 ccm; 103 KW; 140 PS |
Peugeot | Boxer Kasten | 2019/07 - 2021/12 | -- | 2.2 BlueHdi 165 | 2179 ccm; 121 KW; 165 PS |
Peugeot | Boxer Kasten | 2015/07 - 2019/09 | -- | 2.0 BlueHdi 160 4x4 | 1997 ccm; 120 KW; 163 PS |
Peugeot | Boxer Pritsche/Fahrgestell | 2015/07 - 2019/09 | -- | 2.0 BlueHdi 110 | 1997 ccm; 81 KW; 110 PS |
Peugeot | Boxer Pritsche/Fahrgestell | 2015/07 - 2019/09 | -- | 2.0 BlueHdi 160 | 1997 ccm; 120 KW; 163 PS |
Peugeot | Boxer Pritsche/Fahrgestell | 2015/07 - 2019/09 | -- | 2.0 BlueHdi 130 | 1997 ccm; 96 KW; 130 PS |
Peugeot | Boxer Pritsche/Fahrgestell | 2019/08 - 2021/12 | -- | 2.2 BlueHdi 165 | 2179 ccm; 121 KW; 165 PS |
Peugeot | Boxer Pritsche/Fahrgestell | 2019/08 - 2021/12 | -- | 2.2 BlueHdi 120 | 2179 ccm; 88 KW; 120 PS |
Peugeot | Boxer Pritsche/Fahrgestell | 2019/08 - 2021/12 | -- | 2.2 BlueHdi 140 | 2179 ccm; 103 KW; 140 PS |
Citroën | C3 Aircross II | 2018/08 - 2021/12 | 2C, 2R | 1.5 BlueHdi 100 | 1499 ccm; 75 KW; 102 PS |
Citroën | C3 Aircross II | 2018/08 - 2021/12 | 2C, 2R | 1.5 BlueHdi 120 | 1499 ccm; 88 KW; 120 PS |
Citroën | C3 Aircross II | 2018/08 - 2021/12 | 2C, 2R | 1.5 BlueHdi 100 | 1499 ccm; 73 KW; 99 PS |
Citroën | C3 Aircross II Van | 2019/05 - 2021/12 | 2C, 2R | 1.5 BlueHdi 100 | 1499 ccm; 73 KW; 99 PS |
Citroën | C3 Aircross II Van | 2019/05 - 2021/12 | 2C, 2R | 1.5 BlueHdi 120 | 1499 ccm; 88 KW; 120 PS |
Citroën | C3 III | 2016/07 - 2021/12 | SX | 1.2 THP 110 | 1199 ccm; 81 KW; 110 PS |
Citroën | C3 III | 2018/05 - 2021/12 | SX | 1.5 BlueHdi 100 | 1499 ccm; 75 KW; 102 PS |
Citroën | C3 III Van | 2019/03 - 2021/12 | SX, SY | BlueHdi 100 | 1499 ccm; 75 KW; 102 PS |
Citroën | C4 Cactus | 2018/06 - 2021/12 | -- | 1.5 BlueHdi 100 | 1499 ccm; 75 KW; 102 PS |
Citroën | C4 Spacetourer | 2018/05 - 2021/12 | -- | 1.5 BlueHdi 130 | 1499 ccm; 96 KW; 130 PS |
Citroën | C4 Spacetourer Van | 2019/05 - 2021/12 | 3D | BlueHdi 130 | 1499 ccm; 96 KW; 131 PS |
Citroën | C5 Aircross | 2018/11 - 2021/12 | -- | 2.0 BlueHdi 180 | 1997 ccm; 130 KW; 177 PS |
Citroën | C5 Aircross | 2018/11 - 2021/12 | -- | 1.5 BlueHdi 130 | 1499 ccm; 96 KW; 131 PS |
Opel | Combo Kasten/Großraumlimousine | 2018/08 - 2021/12 | X19 | 1.5 D | 1499 ccm; 75 KW; 102 PS |
Opel | Combo Kasten/Großraumlimousine | 2018/08 - 2021/12 | X19 | 1.5 D | 1499 ccm; 56 KW; 76 PS |
Opel | Combo Kasten/Großraumlimousine | 2018/08 - 2021/12 | X19 | 1.5 D | 1499 ccm; 96 KW; 131 PS |
Opel | Combo Kasten/Großraumlimousine | 2018/08 - 2021/12 | X19 | 1.5 D 4x4 | 1499 ccm; 96 KW; 131 PS |
Opel | Combo Tour/Life | 2018/06 - 2021/12 | X19 | 1.5 | 1499 ccm; 96 KW; 131 PS |
Opel | Combo Tour/Life | 2018/06 - 2021/12 | X19 | 1.5 | 1499 ccm; 75 KW; 102 PS |
Opel | Combo Tour/Life | 2018/06 - 2021/12 | -- | 1.5 | 1499 ccm; 56 KW; 76 PS |
Opel | Corsa F | 2019/07 - 2021/12 | -- | 1.2 | 1199 ccm; 75 KW; 102 PS |
Opel | Corsa F Kasten/Schrägheck | 2019/07 - 2021/12 | -- | 1.5 | 1499 ccm; 75 KW; 102 PS |
Opel | Crossland X | 2017/03 - 2021/12 | P17, P2QO | 1.2 | 1199 ccm; 81 KW; 110 PS |
Opel | Crossland X | 2017/03 - 2021/12 | P17, P2QO | 1.2 | 1199 ccm; 96 KW; 131 PS |
Opel | Crossland X | 2018/06 - 2021/12 | P17, P2QO | 1.5 Turbo D | 1499 ccm; 75 KW; 102 PS |
Opel | Crossland X | 2018/08 - 2021/12 | P17, P2QO | 1.5 Turbo D | 1499 ccm; 88 KW; 120 PS |
Opel | Crossland X | 2020/10 - 2021/12 | P17, P2QO | 1.5 | 1499 ccm; 81 KW; 110 PS |
Opel | Crossland X Van | 2018/06 - 2021/12 | -- | 1.5 | 1499 ccm; 75 KW; 102 PS |
DS | DS3 Cabriolet | 2015/07 - 2019/07 | -- | 1.2 THP 110 | 1199 ccm; 81 KW; 110 PS |
DS | DS3 Crossback | 2018/10 - 2021/12 | UC, UJ, UR | 1.2 PureTech 100 | 1199 ccm; 75 KW; 102 PS |
DS | DS3 Crossback | 2018/10 - 2021/12 | UC, UJ, UR | 1.5 BlueHdi 130 | 1499 ccm; 96 KW; 131 PS |
DS | DS3 Crossback | 2018/10 - 2021/12 | UC, UJ, UR | 1.5 BlueHdi 100 | 1499 ccm; 75 KW; 102 PS |
DS | DS7 Crossback | 2017/09 - 2021/12 | J | 2.0 BlueHdi 180 | 1997 ccm; 130 KW; 177 PS |
DS | DS7 Crossback | 2017/09 - 2021/12 | J | 1.5 BlueHdi 130 | 1499 ccm; 96 KW; 130 PS |
Peugeot | Expert Bus | 2016/04 - 2021/12 | -- | 2.0 BlueHdi 150 | 1997 ccm; 110 KW; 150 PS |
Peugeot | Expert Bus | 2018/06 - 2021/12 | V | 1.5 BlueHdi 100 | 1499 ccm; 75 KW; 102 PS |
Peugeot | Expert Bus | 2018/06 - 2021/12 | V | 1.5 BlueHdi 120 | 1499 ccm; 88 KW; 120 PS |
Peugeot | Expert Bus | 2019/09 - 2021/12 | V | 2.0 BlueHdi 120 | 1997 ccm; 90 KW; 122 PS |
Peugeot | Expert Kasten | 2011/03 - 2016/12 | VF3A, VF3U, VF3X | 2.0 HDi 100 | 1997 ccm; 72 KW; 98 PS |
Peugeot | Expert Kasten | 2016/04 - 2021/12 | V | 2.0 BlueHdi 120 | 1997 ccm; 90 KW; 122 PS |
Peugeot | Expert Kasten | 2016/04 - 2021/12 | V | 2.0 BlueHdi 180 | 1997 ccm; 130 KW; 178 PS |
Peugeot | Expert Kasten | 2016/04 - 2021/12 | -- | 2.0 BlueHdi 150 | 1997 ccm; 110 KW; 150 PS |
Peugeot | Expert Kasten | 2018/06 - 2021/12 | V | 1.5 BlueHdi 100 | 1499 ccm; 75 KW; 102 PS |
Peugeot | Expert Kasten | 2018/06 - 2021/12 | V | 1.5 BlueHdi 120 | 1499 ccm; 88 KW; 120 PS |
Peugeot | Expert Kasten | 2016/04 - 2021/12 | V | 2.0 BlueHdi 150 4x4 | 1997 ccm; 110 KW; 150 PS |
Peugeot | Expert Kasten | 2016/04 - 2021/12 | V | 2.0 BlueHdi 120 4x4 | 1997 ccm; 90 KW; 122 PS |
Peugeot | Expert Pritsche/Fahrgestell | 2016/09 - 2021/12 | -- | 2.0 BlueHdi 150 | 1997 ccm; 110 KW; 150 PS |
Peugeot | Expert Pritsche/Fahrgestell | 2016/09 - 2021/12 | -- | 2.0 BlueHdi 120 | 1997 ccm; 90 KW; 122 PS |
Citroën | Grand C4 Spacetourer | 2018/05 - 2021/12 | 3A, 3E | 1.5 BlueHdi 130 | 1499 ccm; 96 KW; 131 PS |
Citroën | Grand C4 Spacetourer Van | 2019/05 - 2021/12 | 3A, 3E | BlueHdi 130 | 1499 ccm; 96 KW; 131 PS |
Opel | Grandland X | 2017/11 - 2021/12 | A18 | 2.0 D | 1997 ccm; 130 KW; 177 PS |
Opel | Grandland X | 2018/04 - 2021/12 | A18 | 1.5 Turbo D | 1499 ccm; 96 KW; 131 PS |
Opel | Grandland X | 2018/06 - 2021/12 | A18 | 1.5 Turbo D | 1499 ccm; 75 KW; 102 PS |
Vauxhall | Grandland X | 2018/04 - 2021/12 | A18 | 1.5 Turbo D | 1499 ccm; 96 KW; 131 PS |
Opel | Grandland X Van | 2018/04 - 2021/12 | -- | 1.5 | 1499 ccm; 96 KW; 131 PS |
Opel | Grandland X Van | 2017/11 - 2021/12 | -- | 2.0 CDTi | 1997 ccm; 130 KW; 177 PS |
Citroën | Jumper Bus | 2015/07 - 2019/09 | -- | 2.0 BlueHdi 130 | 1997 ccm; 96 KW; 130 PS |
Citroën | Jumper Bus | 2015/07 - 2019/09 | -- | 2.0 BlueHdi 160 | 1997 ccm; 120 KW; 163 PS |
Citroën | Jumper Bus | 2015/07 - 2019/09 | -- | 2.0 BlueHdi 110 | 1997 ccm; 81 KW; 110 PS |
Citroën | Jumper Bus | 2019/08 - 2021/12 | -- | 2.2 BlueHdi 140 | 2179 ccm; 103 KW; 140 PS |
Citroën | Jumper Bus | 2019/08 - 2021/12 | -- | 2.2 BlueHdi 120 | 2179 ccm; 88 KW; 120 PS |
Citroën | Jumper Bus | 2019/08 - 2021/12 | -- | 2.2 BlueHdi 165 | 2179 ccm; 121 KW; 165 PS |
Citroën | Jumper Kasten | 2016/04 - 2019/09 | -- | 2.0 BlueHdi 160 4x4 | 1997 ccm; 120 KW; 163 PS |
Citroën | Jumper Kasten | 2016/04 - 2019/09 | -- | 2.0 BlueHdi 110 | 1997 ccm; 81 KW; 110 PS |
Citroën | Jumper Kasten | 2016/04 - 2019/09 | -- | 2.0 BlueHdi 160 | 1997 ccm; 120 KW; 163 PS |
Citroën | Jumper Kasten | 2016/04 - 2019/09 | -- | 2.0 BlueHdi 130 | 1997 ccm; 96 KW; 130 PS |
Citroën | Jumper Kasten | 2016/04 - 2019/09 | -- | 2.0 BlueHdi 130 4x4 | 1997 ccm; 96 KW; 130 PS |
Citroën | Jumper Kasten | 2019/08 - 2021/12 | -- | 2.2 BlueHdi 120 | 2179 ccm; 88 KW; 120 PS |
Citroën | Jumper Kasten | 2019/08 - 2021/12 | -- | 2.2 BlueHdi 165 | 2179 ccm; 121 KW; 165 PS |
Citroën | Jumper Kasten | 2019/08 - 2021/12 | -- | 2.2 BlueHdi 140 | 2179 ccm; 103 KW; 140 PS |
Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | 2016/04 - 2019/09 | -- | 2.0 BlueHdi 130 | 1997 ccm; 96 KW; 130 PS |
Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | 2016/04 - 2019/09 | -- | 2.0 BlueHdi 110 | 1997 ccm; 81 KW; 110 PS |
Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | 2016/04 - 2019/09 | -- | 2.0 BlueHdi 130 4x4 | 1997 ccm; 96 KW; 130 PS |
Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | 2016/04 - 2019/09 | -- | 2.0 BlueHdi 160 4x4 | 1997 ccm; 120 KW; 163 PS |
Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | 2016/04 - 2019/09 | -- | 2.0 BlueHdi 160 | 1997 ccm; 120 KW; 163 PS |
Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | 2019/08 - 2021/12 | -- | 2.2 BlueHdi 140 | 2179 ccm; 103 KW; 140 PS |
Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | 2019/08 - 2021/12 | -- | 2.2 BlueHdi 120 | 2179 ccm; 88 KW; 120 PS |
Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | 2019/08 - 2021/12 | -- | 2.2 BlueHdi 165 | 2179 ccm; 121 KW; 165 PS |
Citroen | Jumpy Bus | 2018/06 - 2021/12 | V | 1.5 BlueHdi 100 | 1499 ccm; 75 KW; 102 PS |
Citroen | Jumpy Bus | 2018/06 - 2021/12 | V | 1.5 BlueHdi 120 | 1499 ccm; 88 KW; 120 PS |
Citroën | Jumpy Bus | 2016/04 - 2021/12 | V | 2.0 BlueHdi 150 | 1997 ccm; 110 KW; 150 PS |
Citroën | Jumpy Bus | 2018/06 - 2021/12 | V | 1.5 BlueHdi 100 | 1499 ccm; 75 KW; 102 PS |
Citroën | Jumpy Bus | 2018/06 - 2021/12 | V | 1.5 BlueHdi 120 | 1499 ccm; 88 KW; 120 PS |
Citroën | Jumpy Bus | 2019/12 - 2021/12 | V | 2.0 BlueHdi 120 | 1997 ccm; 90 KW; 122 PS |
Citroën | Jumpy Kasten | 2016/04 - 2021/12 | -- | 2.0 BlueHdi 150 | 1997 ccm; 110 KW; 150 PS |
Citroën | Jumpy Kasten | 2016/04 - 2021/12 | -- | 2.0 BlueHdi 120 | 1997 ccm; 90 KW; 122 PS |
Citroën | Jumpy Kasten | 2018/06 - 2021/12 | V | 1.5 BlueHdi 120 | 1499 ccm; 88 KW; 120 PS |
Citroën | Jumpy Kasten | 2018/06 - 2021/12 | V | 1.5 BlueHdi 100 | 1499 ccm; 75 KW; 102 PS |
Citroën | Jumpy Kasten | 2016/04 - 2021/12 | V | 2.0 BlueHdi 120 4x4 | 1997 ccm; 90 KW; 122 PS |
Citroën | Jumpy Kasten | 2016/04 - 2021/12 | V | 2.0 BlueHdi 150 4x4 | 1997 ccm; 110 KW; 150 PS |
Citroën | Jumpy Pritsche/Fahrgestell | 2016/09 - 2021/12 | -- | 2.0 BlueHdi 150 | 1997 ccm; 110 KW; 150 PS |
Citroën | Jumpy Pritsche/Fahrgestell | 2016/09 - 2021/12 | -- | 2.0 BlueHdi 120 | 1997 ccm; 90 KW; 122 PS |
Opel | Mokka | 2020/10 - 2021/12 | -- | 1.5 | 1499 ccm; 81 KW; 110 PS |
Peugeot | Partner Kasten/Großraumlimousine | 2018/09 - 2021/12 | K9 | 1.5 BlueHdi 130 | 1499 ccm; 96 KW; 131 PS |
Peugeot | Partner Kasten/Großraumlimousine | 2019/07 - 2021/12 | K9 | 1.5 BlueHdi 100 | 1499 ccm; 75 KW; 102 PS |
Peugeot | Partner Kasten/Großraumlimousine | 2019/07 - 2021/12 | K9 | 1.5 BlueHdi 75 | 1499 ccm; 55 KW; 75 PS |
Peugeot | Partner Kasten/Großraumlimousine | 2018/09 - 2021/12 | K9 | 1.5 BlueHdi 130 4x4 | 1499 ccm; 96 KW; 131 PS |
Toyota | Proace Bus | 2016/02 - 2021/12 | MPY2, MPY4, MPY6, MPY9 | 2.0 D | 1997 ccm; 110 KW; 150 PS |
Toyota | Proace Bus | 2018/08 - 2021/12 | MPY | 1.5 D-4D | 1499 ccm; 88 KW; 120 PS |
Toyota | Proace Bus | 2018/08 - 2021/12 | MPY | 1.5 D-4D | 1499 ccm; 75 KW; 102 PS |
Toyota | Proace Bus | 2019/07 - 2021/12 | MPY | 2.0 D | 1997 ccm; 90 KW; 122 PS |
Toyota | Proace Bus | 2018/04 - 2021/12 | MDZ | 2.0 D-4D 4x4 | 1997 ccm; 110 KW; 150 PS |
Toyota | Proace City Kasten/Großraumlimousine | 2019/10 - 2021/12 | -- | 1.5 D-4D 130 | 1499 ccm; 96 KW; 131 PS |
Toyota | Proace City Kasten/Großraumlimousine | 2019/10 - 2021/12 | -- | 1.5 D-4D 100 | 1499 ccm; 75 KW; 102 PS |
Toyota | Proace City Kasten/Großraumlimousine | 2019/10 - 2021/12 | -- | 1.5 D-4D 75 | 1499 ccm; 55 KW; 75 PS |
Toyota | Proace City Verso Großraumlimousine | 2019/10 - 2021/12 | -- | 1.5 D-4D 100 | 1499 ccm; 75 KW; 102 PS |
Toyota | Proace City Verso Großraumlimousine | 2019/10 - 2021/12 | -- | 1.5 D-4D 130 | 1499 ccm; 96 KW; 131 PS |
Toyota | Proace Kasten | 2013/06 - 2016/03 | MDX | 2.0 D | 1997 ccm; 120 KW; 163 PS |
Toyota | Proace Kasten | 2013/06 - 2016/03 | MDX | 2.0 D | 1997 ccm; 94 KW; 128 PS |
Toyota | Proace Kasten | 2016/02 - 2021/12 | MDZ2, MDZ3, MDZ4, MDZ6, MDZ9 | 2.0 D | 1997 ccm; 90 KW; 122 PS |
