Zu Produktinformationen springen
1 von 2

Bosch

Starter für Mercedes-Benz 2.0 kW Original BOSCH 0001147420

Starter für Mercedes-Benz 2.0 kW Original BOSCH 0001147420

Normaler Preis €189,99 EUR
Normaler Preis Verkaufspreis €189,99 EUR
Sale Ausverkauft
inkl. MwSt. Versand wird beim Checkout berechnet
Artikel: Starter / Anlasser
Artikelzustand: Generalüberholt
Hersteller: Bosch
Starterleistung: 2.0 kW
Spannung: 12-14V

Versanddauer: 1-3 Werktage


Abholung

Wenn Sie im Raum Berlin wohnen, haben Sie die Möglichkeit das Produkt nach telefonischer Absprache in unserer Filiale abzuholen.
Sie erreichen uns von Mo - Fr von 08:00 bis 17:00 Uhr.

Telefon: 030 30837362
E-Mail: sales@md-teile.de


Originalnummern zu Vergleichszwecken:

  • Bosch - 0001147021
  • Bosch - 0001147420
  • Bosch - 0001147421
  • Bosch - 0001147430
  • Bosch - 0001147431
  • Bosch - 0986024967
  • EuroTec - 11090320
  • Elstock - 255207
  • Mercedes-Benz - 2769064300
  • Mercedes-Benz - 276906430083
  • DRI - 325091102
  • CEVAM - 3380
  • PSH - 550580102
  • Mercedes-Benz - A2769064300
  • Mercedes-Benz - A276906430083
  • Remy - DRS1154
  • Lucas - LRS04066



Fahrzeugliste:


Marke Modell Baujahr Plattform Typ Motor
Mercedes-Benz CLS 2014/07 - 2017/12 C218 CLS 400 3498 ccm; 245 KW; 333 PS
Mercedes-Benz CLS 2014/05 - 2017/12 C218 CLS 400 4matic 2996 ccm; 245 KW; 333 PS
Mercedes-Benz CLS 2014/05 - 2017/12 C218 CLS 400 2996 ccm; 245 KW; 333 PS
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake 2014/07 - 2017/12 X218 CLS 400 3498 ccm; 245 KW; 333 PS
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake 2014/05 - 2017/12 X218 CLS 400 2996 ccm; 245 KW; 333 PS
Mercedes-Benz E-Klasse 2013/01 - 2016/12 W212 E 400 2996 ccm; 245 KW; 333 PS
Mercedes-Benz E-Klasse 2014/07 - 2016/12 W212 E 400 3498 ccm; 245 KW; 333 PS
Mercedes-Benz E-Klasse Cabriolet 2013/06 - 2016/12 A207 E 400 2996 ccm; 245 KW; 333 PS
Mercedes-Benz E-Klasse Cabriolet 2014/07 - 2016/12 A207 E 320 2996 ccm; 200 KW; 272 PS
Mercedes-Benz E-Klasse Cabriolet 2014/07 - 2016/12 A207 E 400 3498 ccm; 245 KW; 333 PS
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe 2014/07 - 2016/12 C207 E 320 2996 ccm; 200 KW; 272 PS
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe 2014/07 - 2016/12 C207 E 400 3498 ccm; 245 KW; 333 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model 2013/01 - 2016/12 S212 E 400 2996 ccm; 245 KW; 333 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model 2014/07 - 2016/12 S212 E 400 3498 ccm; 245 KW; 333 PS
Mercedes-Benz GL-Klasse 2013/08 - 2015/10 X166 GL 400 4matic 2996 ccm; 245 KW; 333 PS
Mercedes-Benz GLE 2015/04 - 2018/10 W166 500 E 4matic 2996 ccm; 325 KW; 442 PS
Mercedes-Benz GLE 2015/04 - 2018/10 W166 400 4matic 2996 ccm; 245 KW; 333 PS
Mercedes-Benz GLE 2015/04 - 2018/10 W166 500 E 4matic 2996 ccm; 245 KW; 333 PS
Mercedes-Benz GLE 2015/10 - 2018/10 W166 450 AMG 4matic 2996 ccm; 270 KW; 367 PS
Mercedes-Benz GLE 2015/10 - 2018/10 W166 320 4matic 2996 ccm; 200 KW; 272 PS
Mercedes-Benz GLE 2016/05 - 2018/10 W166 AMG 43 4matic 2996 ccm; 270 KW; 367 PS
Mercedes-Benz GLE 2017/06 - 2018/10 W166 AMG 43 4matic 2996 ccm; 287 KW; 390 PS
Mercedes-Benz GLE Coupe 2015/03 - 2019/10 C292 400 4matic 2996 ccm; 245 KW; 333 PS
Mercedes-Benz GLE Coupe 2015/03 - 2019/10 C292 450 AMG 4matic 2996 ccm; 270 KW; 367 PS
Mercedes-Benz GLE Coupe 2016/05 - 2019/10 C292 AMG 43 4matic 2996 ccm; 270 KW; 367 PS
Mercedes-Benz GLE Coupe 2017/06 - 2019/10 C292 AMG 43 4matic 2996 ccm; 287 KW; 390 PS
Mercedes-Benz GLS 2015/11 - 2019/04 X166 400 4matic 2996 ccm; 245 KW; 333 PS
Mercedes-Benz S-Klasse 2013/05 - 2017/05 V222; W222; X222 S 400 Hybrid/h 3498 ccm; 225 KW; 306 PS
Mercedes-Benz S-Klasse 2014/03 - 2017/05 V222; W222; X222 S 400 2996 ccm; 245 KW; 333 PS
Mercedes-Benz S-Klasse 2017/02 - 2021/12 V222; W222; X222 S 450 2996 ccm; 270 KW; 367 PS
Mercedes-Benz S-Klasse 2018/10 - 2021/12 V222; W222; X222 S 560 E 2996 ccm; 270 KW; 367 PS
Mercedes-Benz SL 2014/04 - 2021/12 R231 400 2996 ccm; 245 KW; 333 PS
Vollständige Details anzeigen