MD-Teile
Starter for Ford Jaguar Mazda 1.4kW LRS01424
Starter for Ford Jaguar Mazda 1.4kW LRS01424
Normal price
€119,99 EUR
Normal price
selling price
€119,99 EUR
basic price
Per
VAT included.
Shipment will be charged at checkout
Availability for pickups could not be loaded
Starter for Ford Jaguar Mazda 1.4kW LRS01424
Article: starter / starter
Item condition: Refurbished
Manufacturer: MD parts
starter power: 1.4kW
Tension: 12-14V
Shipping time: 1-3 workdays
If you live in the Berlin area, you have the option of picking up the product from our branch by telephone arrangement.
You can reach us from Monday to Friday from 08:00 to 17:00.
Telephone: 030 30837362
Original numbers for comparison purposes:
- 21566FD
- 21881FD1
- 3223
- 3223N
- 3223R
- 3241
- 3241N
- 3241R
- 880507102
- 91025860
- F2TU11000AA
- F2TZ11002A
- F7PU11000FA
- F7PZ11002FA
- LRS01424
Vehicle list:
brand | model | Construction year | platform | Type | engine |
---|---|---|---|---|---|
ford | cougar | 2000/06 - 2001/12 | EC | 2.5 V6 24V | 2495cc; 125KW; 170 hp |
ford | cougar | 1998/08 - 2001/12 | EC | 2.5 V6 24V | 2544cc; 125KW; 170 hp |
ford | cougar | 2000/01 - 2001/12 | EC | 2.5 ST 200 | 2495cc; 151KW; 205 hp |
ford | Escort classic | 1998/10 - 2000/07 | EEL; OJ | 1.8 TD | 1753cc; 66KW; 90 hp |
ford | Escort classic tournament | 1999/02 - 2000/07 | APP | 1.8 TD | 1753cc; 66KW; 90 hp |
ford | Escort VI | 1995/12 - 1998/10 | EEL; ABL; gal | 1.8 Turbo D | 1753cc; 51KW; 70 hp |
ford | Escort VI | 1995/01 - 1998/10 | EEL; ABL; gal | 1.8 TD | 1753cc; 66KW; 90 hp |
ford | Escort VI convertible | 1995/09 - 1998/08 | ALLES | 1.8 TD | 1753cc; 66KW; 90 hp |
ford | Escort VI convertible | 1996/10 - 1999/08 | ALLES | 1.8 Turbo D | 1753cc; 51KW; 70 hp |
ford | Escort VI Express | 1995/12 - 2001/06 | AVL | 1.8 Turbo D | 1753cc; 51KW; 70 hp |
ford | Escort VI notchback | 1995/01 - 1999/02 | AFL; gal | 1.8 TD | 1753cc; 66KW; 90 hp |
ford | Escort VI notchback | 1995/12 - 1999/02 | AFL; gal | 1.8 Turbo D | 1753cc; 51KW; 70 hp |
ford | Escort VII Tournament | 1995/12 - 1999/02 | ANL; gal | 1.8 Turbo D | 1753cc; 51KW; 70 hp |
ford | Escort VII Tournament | 1995/01 - 1999/02 | ANL; gal | 1.8 TD | 1753cc; 66KW; 90 hp |
ford | maverick | 2001/02 - 2005/12 | -- | 3.0 V6 24V | 2967cc; 145KW; 197 hp |
ford | maverick | 2004/03 - 2005/12 | -- | 3.0 V6 24V | 2967cc; 149KW; 203 hp |
ford | Mondeo I | 1994/07 - 1996/08 | GBP | 2.5i 24V | 2544cc; 125KW; 170 hp |
ford | Mondeo I notchback | 1994/07 - 1996/08 | GBP | 2.5i 24V | 2544cc; 125KW; 170 hp |
ford | Mondeo I Tournament | 1994/07 - 1996/08 | BNP | 2.5i 24V | 2544cc; 125KW; 170 hp |
ford | Mondeo II | 2000/06 - 2000/09 | BAP | 2.5 24V | 2495cc; 125KW; 170 hp |
ford | Mondeo II | 1996/08 - 2000/09 | BAP | 2.5 24V | 2544cc; 125KW; 170 hp |
ford | Mondeo II | 1999/05 - 2000/09 | BAP | 2.5 ST 200 | 2495cc; 151KW; 205 hp |
ford | Mondeo II notchback | 1996/08 - 2000/09 | BFP | 2.5 24V | 2544cc; 125KW; 170 hp |
ford | Mondeo II notchback | 1999/05 - 2000/09 | BFP | 2.5 ST 200 | 2495cc; 151KW; 205 hp |
ford | Mondeo II notchback | 2000/06 - 2000/09 | BFP | 2.5 24V | 2495cc; 125KW; 170 hp |
ford | Mondeo II tournament | 1999/10 - 2000/09 | BNP | 2.5 24V | 2495cc; 125KW; 170 hp |
ford | Mondeo II tournament | 1996/08 - 2000/09 | BNP | 2.5 24V | 2544cc; 125KW; 170 hp |
ford | Mondeo II tournament | 1999/05 - 2000/09 | BNP | 2.5 ST 200 | 2495cc; 151KW; 205 hp |
ford | Mondeo III | 2000/10 - 2007/03 | B5Y | 2.5 V6 24V | 2495cc; 125KW; 170 hp |
ford | Mondeo III | 2002/04 - 2007/03 | B5Y | ST220 | 2967cc; 166KW; 226 hp |
ford | Mondeo III | 2003/06 - 2007/03 | B5Y | 1.8SCi | 1798cc; 96KW; 130 hp |
ford | Mondeo III notchback | 2000/10 - 2007/03 | B4Y | 2.5 V6 24V | 2495cc; 125KW; 170 hp |
ford | Mondeo III notchback | 2002/04 - 2007/03 | B4Y | ST220 | 2967cc; 166KW; 226 hp |
ford | Mondeo III notchback | 2003/06 - 2007/03 | B4Y | 1.8SCi | 1798cc; 96KW; 130 hp |
ford | Mondeo III Tournament | 2002/04 - 2007/03 | BWY | ST220 | 2967cc; 166KW; 226 hp |
ford | Mondeo III Tournament | 2003/06 - 2007/03 | BWY | 1.8SCi | 1798cc; 96KW; 130 hp |
ford | Mondeo III Tournament | 2000/10 - 2007/03 | BWY | 2.5 V6 24V | 2495cc; 125KW; 170 hp |
Mazda | tribute | 2004/04 - 2008/05 | EP | 3.0 V6 AWD | 2967cc; 149KW; 203 hp |
Mazda | tribute | 2000/03 - 2008/05 | EP | 3.0 V6 24V 4WD | 2967cc; 145KW; 197 hp |
jaguar | X type | 2001/06 - 2008/12 | X400 | 3.0 V6 AWD | 2967cc; 169KW; 230 hp |
jaguar | X type | 2002/03 - 2009/11 | CF1 | 2.1V6 | 2099cc; 115KW; 156 hp |
jaguar | X type | 2001/06 - 2009/11 | CF1 | 2.5 V6 AWD | 2495cc; 144KW; 196 hp |
jaguar | X Type Estate | 2003/11 - 2009/03 | CF1 | 2.1V6 | 2099cc; 115KW; 156 hp |
jaguar | X Type Estate | 2004/02 - 2009/12 | CF1 | 2.5 | 2495cc; 144KW; 196 hp |
jaguar | X Type Estate | 2004/02 - 2009/12 | CF1 | 3.0 | 2967cc; 169KW; 230 hp |
